Precios Rótterdam
Precios de Cierre en U$S / TN | 20/11/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 370,0/367,0 | 363,0 | |||||
Spot | 370,0 | 368,0 | |||||
Nov24 | 357,0 | 363,0 | 1.425,00 | ||||
Nov24/Dec24 | 284,53 | ||||||
Nov24/Jan25 | |||||||
Dec24 | 363,0 | 366,0 | 1.222,41 | 1.255,00 | 1.290,00 | ||
Dec24/Feb25 | |||||||
Jan25 | 369,0 | 1.153,91 | 1.196,06 | 1.320,00 | |||
Jan25/Feb25 | |||||||
Jan25/Mar25 | 295,06 | 1.265,00 | |||||
Jan25/Apr25 | 372,0 | ||||||
Jan25/Dec25 | |||||||
Feb25 | 369,0 | 1.310,00 | |||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.132,84 | 1.185,53 | |||||
Mar25 | 369,0 | 1.290,00 | |||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 376,0 | ||||||
Apr25/Jun25 | 371,0 | 1.260,00 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 375,0 | 373,0 | 1.122,30 | 1.179,20 | |||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 371,0 | 1.290,00 | |||||
Aug25/Oct25 | 375,0 | 377,0 | 1.111,76 | 1.085,41 | |||
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | 1.240,00 | ||||||
Nov25/Dec25 | 387,0 | 1.111,76 | |||||
Nov25/Jan26 | 1.085,41 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |
Contáctenos