Cotizaciones Locales
Precios Cámara Arbitral de Cereales de Rosario*
Rosario grain spot market reference prices*Pesos por Tn
Fecha Negociación | Trading date | 19/11/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | 13/11/2024 | 12/11/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Soja | Soybean | $ 300.000,00 | $ 304.000,00 | $ 300.000,00 | $ 301.000,00 | $ 305.000,00 |
Sorgo | Grain sorghum | $ 170.000,00 | $ 170.000,00 | $ 170.000,00 | $ 169.000,00 | $ 165.000,00 |
Girasol | Sunseed | $ 362.000,00 | $ 362.000,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 |
Trigo | Wheat | $ 189.000,00 | $ 183.000,00 | $ 187.000,00 | $ 189.500,00 | $ 190.000,00 |
Maíz | Yellow corn | $ 185.000,00 | $ 183.000,00 | $ 185.000,00 | $ 186.300,00 | $ 185.000,00 |
/Reference prices are weighted averages of the reported prices traded during the spot grain market session
Contáctenos