Red de Estaciones Meteorológicas
Seleccione la estación meterológica para visualizar sus datos.
Godeken
URT Nº 7 Subzona V
21 de Octubre de 2025
Precipitación Acumulada
Diaria
0,0
Mensual
31,0
Anual
923,0
Temp. Cº
12,7 ºC
mínima
19,2 ºC
promedio
29,1 ºC
máxima
Fecha de Lectura | Datos Acumulados de las Últimas | Temperatura (°C) | Precipitaciones (mm) | Precipitación Acumulada (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Promedio | Mensual | Anual | |||
20/10/2025 | 72 horas | 8,9 | 27,0 | 15,9 | 5,0 | 31,0 | 923,0 |
17/10/2025 | 24 horas | 15,6 | 31,7 | 21,7 | 0,0 | 26,0 | 918,0 |
16/10/2025 | 24 horas | 15,3 | 31,2 | 20,9 | 0,0 | 26,0 | 918,0 |
15/10/2025 | 24 horas | 13,2 | 31,8 | 19,7 | 0,0 | 26,0 | 918,0 |
14/10/2025 | 24 horas | 10,3 | 30,9 | 19,0 | 0,0 | 26,0 | 918,0 |
13/10/2025 | 72 horas | 8,0 | 31,6 | 15,6 | 0,0 | 26,0 | 918,0 |
10/10/2025 | 24 horas | 12,1 | 28,6 | 18,0 | 0,0 | 26,0 | 918,0 |
09/10/2025 | 24 horas | 10,0 | 27,2 | 16,3 | 0,0 | 26,0 | 918,0 |
08/10/2025 | 24 horas | 7,7 | 26,8 | 15,2 | 0,0 | 26,0 | 918,0 |
07/10/2025 | 24 horas | 5,5 | 19,8 | 11,3 | 0,0 | 26,0 | 918,0 |
06/10/2025 | 72 horas | 5,1 | 33,5 | 17,9 | 26,0 | 26,0 | 918,0 |
03/10/2025 | 24 horas | 11,1 | 29,3 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 892,0 |
02/10/2025 | 24 horas | 9,6 | 25,7 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 892,0 |
01/10/2025 | 24 horas | 8,7 | 25,2 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 892,0 |
30/09/2025 | 24 horas | 9,3 | 23,8 | 15,7 | 0,0 | 255,4 | 892,0 |
29/09/2025 | 72 horas | 5,3 | 25,9 | 14,8 | 18,0 | 255,4 | 892,0 |
26/09/2025 | 24 horas | 8,8 | 23,9 | 14,3 | 0,0 | 237,4 | 874,0 |
25/09/2025 | 24 horas | 8,4 | 23,1 | 14,1 | 0,0 | 237,4 | 874,0 |
24/09/2025 | 24 horas | 6,3 | 23,9 | 13,6 | 0,0 | 237,4 | 874,0 |
23/09/2025 | 24 horas | 5,4 | 21,3 | 11,7 | 0,0 | 237,4 | 874,0 |
20/10/2025 | 72 horas | 10,3 | 25,8 | 16,0 | 20,0 | 42,2 | 1,130,0 |
17/10/2025 | 24 horas | 14,3 | 29,2 | 20,4 | 4,2 | 22,2 | 1,110,0 |
16/10/2025 | 24 horas | 15,3 | 31,6 | 21,3 | 0,0 | 18,0 | 1,105,8 |
15/10/2025 | 24 horas | 13,7 | 30,8 | 20,0 | 0,0 | 18,0 | 1,105,8 |
14/10/2025 | 24 horas | 12,5 | 30,1 | 19,5 | 0,0 | 18,0 | 1,105,8 |
13/10/2025 | 72 horas | 8,8 | 31,0 | 16,7 | 0,0 | 18,0 | 1,105,8 |
10/10/2025 | 24 horas | 13,0 | 26,6 | 18,1 | 0,0 | 18,0 | 1,105,8 |
09/10/2025 | 24 horas | 11,5 | 27,8 | 17,2 | 0,0 | 18,0 | 1,105,8 |
08/10/2025 | 24 horas | 9,7 | 25,9 | 16,7 | 0,0 | 18,0 | 1,105,8 |
07/10/2025 | 24 horas | 6,3 | 19,5 | 11,4 | 0,0 | 18,0 | 1,105,8 |
06/10/2025 | 72 horas | 7,5 | 33,7 | 17,8 | 18,0 | 18,0 | 1,105,8 |
03/10/2025 | 24 horas | 11,9 | 29,7 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 1,087,8 |
02/10/2025 | 24 horas | 13,0 | 24,7 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 1,087,8 |
01/10/2025 | 24 horas | 9,6 | 24,7 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 1,087,8 |
30/09/2025 | 24 horas | 11,7 | 22,8 | 15,2 | 0,0 | 361,0 | 1,087,8 |
29/09/2025 | 72 horas | 5,7 | 24,2 | 15,9 | 28,0 | 361,0 | 1,087,8 |
26/09/2025 | 24 horas | 10,3 | 22,2 | 15,3 | 0,0 | 333,0 | 1,059,8 |
25/09/2025 | 24 horas | 9,5 | 23,0 | 14,3 | 0,0 | 333,0 | 1,059,8 |
24/09/2025 | 24 horas | 7,8 | 24,3 | 14,2 | 0,0 | 333,0 | 1,059,8 |
23/09/2025 | 24 horas | 6,2 | 20,5 | 12,0 | 0,0 | 333,0 | 1,059,8 |
20/10/2025 | 72 horas | 10,0 | 26,4 | 17,0 | 7,6 | 40,0 | 899,0 |
17/10/2025 | 24 horas | 15,4 | 29,2 | 22,0 | 0,2 | 32,4 | 891,4 |
16/10/2025 | 24 horas | 15,4 | 31,1 | 21,1 | 0,2 | 32,2 | 891,2 |
15/10/2025 | 24 horas | 13,3 | 31,1 | 19,8 | 0,0 | 32,0 | 891,0 |
14/10/2025 | 24 horas | 11,4 | 30,4 | 18,2 | 0,0 | 32,0 | 891,0 |
13/10/2025 | 72 horas | 8,9 | 30,5 | 16,5 | 0,0 | 32,0 | 891,0 |
10/10/2025 | 24 horas | 13,3 | 27,5 | 18,1 | 0,0 | 32,0 | 891,0 |
09/10/2025 | 24 horas | 10,1 | 27,5 | 17,5 | 0,0 | 32,0 | 891,0 |
08/10/2025 | 24 horas | 9,2 | 26,2 | 16,6 | 0,0 | 32,0 | 891,0 |
07/10/2025 | 24 horas | 6,0 | 19,3 | 11,3 | 0,0 | 32,0 | 891,0 |
06/10/2025 | 72 horas | 6,1 | 32,8 | 17,9 | 32,0 | 32,0 | 891,0 |
03/10/2025 | 24 horas | 12,2 | 29,2 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 859,0 |
02/10/2025 | 24 horas | 13,0 | 24,9 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 859,0 |
01/10/2025 | 24 horas | 9,2 | 24,5 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 859,0 |
30/09/2025 | 24 horas | 11,8 | 23,3 | 15,3 | 0,0 | 210,2 | 859,0 |
29/09/2025 | 72 horas | 7,3 | 24,9 | 15,0 | 32,0 | 210,2 | 859,0 |
26/09/2025 | 24 horas | 10,9 | 23,2 | 14,7 | 0,0 | 178,2 | 827,0 |
25/09/2025 | 24 horas | 10,0 | 23,0 | 15,3 | 0,0 | 178,2 | 827,0 |
24/09/2025 | 24 horas | 8,8 | 23,9 | 14,1 | 0,0 | 178,2 | 827,0 |
23/09/2025 | 24 horas | 6,6 | 22,0 | 12,1 | 0,0 | 178,2 | 827,0 |
20/10/2025 | 72 horas | 9,9 | 26,4 | 16,2 | 5,8 | 30,6 | 835,8 |
17/10/2025 | 24 horas | 14,7 | 28,9 | 20,6 | 0,4 | 24,8 | 830,0 |
16/10/2025 | 24 horas | 15,1 | 31,1 | 21,1 | 0,4 | 24,4 | 829,6 |
15/10/2025 | 24 horas | 12,6 | 31,6 | 19,7 | 0,0 | 24,0 | 829,2 |
14/10/2025 | 24 horas | 10,8 | 28,3 | 18,1 | 0,0 | 24,0 | 829,2 |
13/10/2025 | 72 horas | 8,0 | 30,5 | 15,0 | 0,0 | 24,0 | 829,2 |
10/10/2025 | 24 horas | 11,1 | 28,2 | 18,4 | 0,0 | 24,0 | 829,2 |
09/10/2025 | 24 horas | 8,8 | 27,6 | 16,3 | 0,0 | 24,0 | 829,2 |
08/10/2025 | 24 horas | 8,3 | 26,9 | 15,8 | 0,0 | 24,0 | 829,2 |
07/10/2025 | 24 horas | 6,0 | 19,1 | 11,3 | 0,0 | 24,0 | 829,2 |
06/10/2025 | 72 horas | 4,7 | 32,5 | 18,4 | 24,0 | 24,0 | 829,2 |
03/10/2025 | 24 horas | 13,0 | 29,7 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 805,2 |
02/10/2025 | 24 horas | 11,1 | 25,3 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 805,2 |
01/10/2025 | 24 horas | 8,9 | 24,2 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 805,2 |
30/09/2025 | 24 horas | 9,9 | 23,9 | 15,5 | 0,0 | 208,8 | 805,2 |
29/09/2025 | 72 horas | 4,5 | 25,3 | 14,6 | 24,0 | 208,8 | 805,2 |
26/09/2025 | 24 horas | 8,9 | 23,7 | 14,5 | 0,0 | 184,8 | 781,2 |
25/09/2025 | 24 horas | 8,9 | 23,4 | 14,4 | 0,0 | 184,8 | 781,2 |
24/09/2025 | 24 horas | 8,3 | 23,9 | 14,5 | 0,0 | 184,8 | 781,2 |
23/09/2025 | 24 horas | 5,1 | 19,9 | 11,6 | 0,0 | 184,8 | 781,2 |
20/10/2025 | 72 horas | 9,7 | 26,8 | 16,5 | 2,0 | 36,4 | 1,106,0 |
17/10/2025 | 24 horas | 16,0 | 30,2 | 21,2 | 0,4 | 34,4 | 1,104,0 |
16/10/2025 | 24 horas | 15,8 | 31,0 | 21,1 | 0,0 | 34,0 | 1,103,6 |
15/10/2025 | 24 horas | 14,9 | 31,7 | 20,9 | 0,0 | 34,0 | 1,103,6 |
14/10/2025 | 24 horas | 11,2 | 29,2 | 19,4 | 0,0 | 34,0 | 1,103,6 |
13/10/2025 | 72 horas | 9,7 | 30,6 | 15,9 | 0,0 | 34,0 | 1,103,6 |
10/10/2025 | 24 horas | 12,8 | 27,8 | 18,6 | 0,0 | 34,0 | 1,103,6 |
09/10/2025 | 24 horas | 9,9 | 26,5 | 16,8 | 0,0 | 34,0 | 1,103,6 |
08/10/2025 | 24 horas | 9,3 | 26,5 | 16,2 | 0,0 | 34,0 | 1,103,6 |
07/10/2025 | 24 horas | 6,6 | 18,7 | 11,9 | 0,0 | 34,0 | 1,103,6 |
06/10/2025 | 72 horas | 6,3 | 33,6 | 18,8 | 34,0 | 34,0 | 1,103,6 |
03/10/2025 | 24 horas | 11,2 | 27,5 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 1,069,6 |
02/10/2025 | 24 horas | 9,9 | 25,2 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 1,069,6 |
01/10/2025 | 24 horas | 8,3 | 23,4 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 1,069,6 |
30/09/2025 | 24 horas | 9,9 | 23,4 | 15,0 | 0,0 | 225,0 | 1,069,6 |
29/09/2025 | 72 horas | 5,5 | 24,4 | 15,2 | 22,0 | 225,0 | 1,069,6 |
26/09/2025 | 24 horas | 8,0 | 23,0 | 13,7 | 0,0 | 203,0 | 1,047,6 |
25/09/2025 | 24 horas | 7,8 | 22,0 | 13,0 | 0,0 | 203,0 | 1,047,6 |
24/09/2025 | 24 horas | 6,3 | 22,8 | 12,8 | 0,0 | 203,0 | 1,047,6 |
23/09/2025 | 24 horas | 4,7 | 19,5 | 11,2 | 0,0 | 203,0 | 1,047,6 |
20/10/2025 | 72 horas | 8,4 | 25,9 | 16,2 | 1,6 | 48,8 | 879,4 |
17/10/2025 | 24 horas | 14,6 | 30,4 | 20,8 | 0,0 | 47,2 | 877,8 |
16/10/2025 | 24 horas | 15,2 | 28,6 | 20,2 | 0,0 | 47,2 | 877,8 |
15/10/2025 | 24 horas | 13,1 | 29,4 | 20,0 | 0,0 | 47,2 | 877,8 |
14/10/2025 | 24 horas | 10,0 | 28,0 | 18,0 | 0,0 | 47,2 | 877,8 |
13/10/2025 | 72 horas | 9,7 | 30,6 | 16,3 | 9,0 | 47,2 | 877,8 |
10/10/2025 | 24 horas | (E) 13,0 | (E) 27,3 | (E) 18,5 | (E) 0,0 | 38,2 | 868,8 |
09/10/2025 | 24 horas | 11,7 | 24,5 | 16,9 | 0,0 | 38,2 | 868,8 |
08/10/2025 | 24 horas | 9,4 | 25,2 | 14,1 | 0,0 | 38,2 | 868,8 |
07/10/2025 | 24 horas | 6,1 | 18,9 | 10,8 | 0,0 | 38,2 | 868,8 |
06/10/2025 | 72 horas | 5,7 | 31,4 | 18,3 | 38,2 | 38,2 | 868,8 |
03/10/2025 | 24 horas | 10,7 | 26,5 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 830,6 |
02/10/2025 | 24 horas | 10,5 | 25,3 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 830,6 |
01/10/2025 | 24 horas | 7,5 | 23,8 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 830,6 |
30/09/2025 | 24 horas | 12,0 | 24,2 | 16,8 | 0,0 | 142,8 | 830,6 |
29/09/2025 | 72 horas | 5,1 | 25,3 | 14,8 | 23,0 | 142,8 | 830,6 |
26/09/2025 | 24 horas | 10,0 | 22,5 | 14,9 | 0,0 | 119,8 | 807,6 |
25/09/2025 | 24 horas | 8,8 | 21,7 | 14,3 | 0,0 | 119,8 | 807,6 |
24/09/2025 | 24 horas | 6,0 | 22,4 | 12,7 | 0,0 | 119,8 | 807,6 |
23/09/2025 | 24 horas | 3,9 | 19,8 | 10,7 | 0,0 | 119,8 | 807,6 |
20/10/2025 | 72 horas | 9,2 | 25,8 | 16,5 | 1,4 | 49,4 | 920,4 |
17/10/2025 | 24 horas | 16,9 | 30,6 | 21,7 | 0,0 | 48,0 | 919,0 |
16/10/2025 | 24 horas | 16,0 | 30,0 | 21,9 | 0,0 | 48,0 | 919,0 |
15/10/2025 | 24 horas | 13,4 | 30,8 | 20,1 | 0,0 | 48,0 | 919,0 |
14/10/2025 | 24 horas | 11,7 | 30,0 | 19,8 | 0,0 | 48,0 | 919,0 |
13/10/2025 | 72 horas | 9,1 | 33,2 | 17,2 | 0,0 | 48,0 | 919,0 |
10/10/2025 | 24 horas | 12,8 | 28,2 | 18,8 | 0,0 | 48,0 | 919,0 |
09/10/2025 | 24 horas | 10,0 | 26,2 | 16,7 | 0,0 | 48,0 | 919,0 |
08/10/2025 | 24 horas | 9,2 | 26,7 | 14,5 | 0,0 | 48,0 | 919,0 |
07/10/2025 | 24 horas | 6,4 | 20,5 | 10,5 | 0,0 | 48,0 | 919,0 |
06/10/2025 | 72 horas | 7,2 | 33,2 | 18,3 | 48,0 | 48,0 | 919,0 |
03/10/2025 | 24 horas | 11,7 | 29,1 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 871,0 |
02/10/2025 | 24 horas | 11,7 | 26,2 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 871,0 |
01/10/2025 | 24 horas | 9,4 | 24,3 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 871,0 |
30/09/2025 | 24 horas | 11,3 | 25,0 | 16,8 | 0,0 | 135,0 | 871,0 |
29/09/2025 | 72 horas | 6,9 | 26,1 | 15,0 | 16,0 | 135,0 | 871,0 |
26/09/2025 | 24 horas | 9,3 | 24,0 | 14,7 | 0,0 | 119,0 | 855,0 |
25/09/2025 | 24 horas | 7,8 | 24,5 | 14,0 | 0,0 | 119,0 | 855,0 |
24/09/2025 | 24 horas | 5,1 | 22,9 | 13,1 | 0,0 | 119,0 | 855,0 |
23/09/2025 | 24 horas | 6,6 | 22,0 | 11,9 | 0,0 | 119,0 | 855,0 |
20/10/2025 | 72 horas | 9,0 | 23,9 | 15,5 | 1,0 | 51,2 | 1,280,4 |
17/10/2025 | 24 horas | 15,3 | 28,1 | 20,6 | 0,0 | 50,2 | 1,279,4 |
16/10/2025 | 24 horas | 14,9 | 29,7 | 19,8 | 0,0 | 50,2 | 1,279,4 |
15/10/2025 | 24 horas | 14,1 | 30,9 | 20,0 | 0,0 | 50,2 | 1,279,4 |
14/10/2025 | 24 horas | 11,1 | 27,5 | 18,8 | 0,0 | 50,2 | 1,279,4 |
13/10/2025 | 72 horas | 9,0 | 30,7 | 16,2 | 0,0 | 50,2 | 1,279,4 |
10/10/2025 | 24 horas | 13,5 | 26,7 | 18,6 | 0,0 | 50,2 | 1,279,4 |
09/10/2025 | 24 horas | 11,4 | 24,7 | 17,5 | 0,0 | 50,2 | 1,279,4 |
08/10/2025 | 24 horas | 8,3 | 26,2 | 15,7 | 0,0 | 50,2 | 1,279,4 |
07/10/2025 | 24 horas | 6,7 | 17,7 | 11,9 | 0,0 | 50,2 | 1,279,4 |
06/10/2025 | 72 horas | 6,9 | 31,2 | 18,8 | 50,2 | 50,2 | 1,279,4 |
03/10/2025 | 24 horas | 11,3 | 26,3 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 1,229,2 |
02/10/2025 | 24 horas | 10,0 | 24,7 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 1,229,2 |
01/10/2025 | 24 horas | 10,9 | 24,7 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 1,229,2 |
30/09/2025 | 24 horas | 11,1 | 22,9 | 16,0 | 0,0 | 178,2 | 1,229,2 |
29/09/2025 | 72 horas | 6,2 | 22,3 | 14,9 | 30,0 | 178,2 | 1,229,2 |
26/09/2025 | 24 horas | 8,4 | 20,7 | 13,5 | 0,0 | 148,2 | 1,199,2 |
25/09/2025 | 24 horas | 7,6 | 19,8 | 12,8 | 0,0 | 148,2 | 1,199,2 |
24/09/2025 | 24 horas | 6,1 | 23,3 | 13,1 | 0,0 | 148,2 | 1,199,2 |
23/09/2025 | 24 horas | 6,5 | 19,3 | 11,7 | 0,0 | 148,2 | 1,199,2 |
20/10/2025 | 72 horas | 8,7 | 25,6 | 15,8 | 3,8 | 28,8 | 1,031,8 |
17/10/2025 | 24 horas | 15,9 | 30,5 | 22,4 | 0,0 | 25,0 | 1,028,0 |
16/10/2025 | 24 horas | 14,5 | 30,1 | 21,0 | 0,0 | 25,0 | 1,028,0 |
15/10/2025 | 24 horas | 11,3 | 31,2 | 19,7 | 0,0 | 25,0 | 1,028,0 |
14/10/2025 | 24 horas | 10,0 | 31,5 | 18,6 | 0,0 | 25,0 | 1,028,0 |
13/10/2025 | 72 horas | 6,2 | 32,6 | 14,5 | 0,0 | 25,0 | 1,028,0 |
10/10/2025 | 24 horas | 8,2 | 28,0 | 16,8 | 0,0 | 25,0 | 1,028,0 |
09/10/2025 | 24 horas | 7,8 | 27,3 | 15,9 | 0,0 | 25,0 | 1,028,0 |
08/10/2025 | 24 horas | 6,4 | 26,7 | 14,8 | 0,0 | 25,0 | 1,028,0 |
07/10/2025 | 24 horas | 4,5 | 19,9 | 12,0 | 0,0 | 25,0 | 1,028,0 |
06/10/2025 | 72 horas | 4,8 | 32,6 | 18,0 | 25,0 | 25,0 | 1,028,0 |
03/10/2025 | 24 horas | 11,8 | 27,2 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 1,003,0 |
02/10/2025 | 24 horas | 11,6 | 25,0 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 1,003,0 |
01/10/2025 | 24 horas | 9,9 | 25,9 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 1,003,0 |
30/09/2025 | 24 horas | 9,4 | 25,0 | 16,1 | 0,0 | 294,8 | 1,003,0 |
29/09/2025 | 72 horas | 4,1 | 24,9 | 14,9 | 32,0 | 294,8 | 1,003,0 |
26/09/2025 | 24 horas | 10,2 | 24,1 | 15,0 | 0,0 | 262,8 | 971,0 |
25/09/2025 | 24 horas | 8,9 | 25,6 | 15,5 | 0,0 | 262,8 | 971,0 |
24/09/2025 | 24 horas | 7,2 | 24,8 | 13,9 | 0,0 | 262,8 | 971,0 |
23/09/2025 | 24 horas | 5,1 | 21,5 | 11,5 | 0,0 | 262,8 | 971,0 |
20/10/2025 | 72 horas | 10,2 | 26,8 | 16,3 | 0,8 | 42,0 | 936,6 |
17/10/2025 | 24 horas | 16,0 | 31,6 | 22,1 | 1,2 | 41,2 | 935,8 |
16/10/2025 | 24 horas | 15,2 | 31,8 | 21,7 | 0,0 | 40,0 | 934,6 |
15/10/2025 | 24 horas | 13,8 | 31,6 | 20,9 | 0,0 | 40,0 | 934,6 |
14/10/2025 | 24 horas | 9,5 | 31,6 | 18,9 | 0,0 | 40,0 | 934,6 |
13/10/2025 | 72 horas | 8,5 | 31,0 | 14,6 | 0,0 | 40,0 | 934,6 |
10/10/2025 | 24 horas | 9,5 | 28,4 | 17,0 | 0,0 | 40,0 | 934,6 |
09/10/2025 | 24 horas | 7,6 | 26,0 | 15,2 | 0,0 | 40,0 | 934,6 |
08/10/2025 | 24 horas | 6,6 | 25,0 | 14,0 | 0,0 | 40,0 | 934,6 |
07/10/2025 | 24 horas | 4,1 | 19,4 | 10,8 | 0,0 | 40,0 | 934,6 |
06/10/2025 | 72 horas | 5,1 | 33,6 | 18,1 | 40,0 | 40,0 | 934,6 |
03/10/2025 | 24 horas | 11,7 | 27,3 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 894,6 |
02/10/2025 | 24 horas | 9,2 | 24,4 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 894,6 |
01/10/2025 | 24 horas | 8,2 | 24,9 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 894,6 |
30/09/2025 | 24 horas | 10,0 | 24,3 | 15,6 | 0,0 | 256,6 | 894,6 |
29/09/2025 | 72 horas | 3,8 | 24,6 | 14,8 | 30,4 | 256,6 | 894,6 |
26/09/2025 | 24 horas | 8,6 | 23,7 | 14,4 | 0,0 | 226,2 | 864,2 |
25/09/2025 | 24 horas | 8,4 | 23,9 | 14,6 | 0,0 | 226,2 | 864,2 |
24/09/2025 | 24 horas | 7,4 | 23,1 | 13,7 | 0,0 | 226,2 | 864,2 |
23/09/2025 | 24 horas | 5,1 | 20,1 | 11,5 | 0,0 | 226,2 | 864,2 |
20/10/2025 | 72 horas | 8,6 | 25,7 | 15,9 | 4,4 | 17,4 | 889,4 |
17/10/2025 | 24 horas | 16,3 | 31,6 | 22,4 | 0,0 | 13,0 | 885,0 |
16/10/2025 | 24 horas | 15,8 | 31,1 | 22,0 | 0,0 | 13,0 | 885,0 |
15/10/2025 | 24 horas | 13,3 | 31,9 | 20,7 | 0,0 | 13,0 | 885,0 |
14/10/2025 | 24 horas | 11,4 | 31,7 | 20,0 | 0,0 | 13,0 | 885,0 |
13/10/2025 | 72 horas | 9,2 | 33,2 | 17,6 | 0,0 | 13,0 | 885,0 |
10/10/2025 | 24 horas | 12,7 | 28,7 | 18,9 | 0,0 | 13,0 | 885,0 |
09/10/2025 | 24 horas | 11,1 | 26,8 | 17,6 | 0,0 | 13,0 | 885,0 |
08/10/2025 | 24 horas | 7,9 | 26,7 | 15,3 | 0,0 | 13,0 | 885,0 |
07/10/2025 | 24 horas | 5,7 | 20,3 | 12,0 | 0,0 | 13,0 | 885,0 |
06/10/2025 | 72 horas | 6,5 | 32,1 | 18,9 | 13,0 | 13,0 | 885,0 |
03/10/2025 | 24 horas | 12,0 | 27,6 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 872,0 |
02/10/2025 | 24 horas | 10,7 | 26,8 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 872,0 |
01/10/2025 | 24 horas | 9,1 | 25,2 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 872,0 |
30/09/2025 | 24 horas | 9,5 | 24,2 | 16,3 | 0,0 | 148,8 | 872,0 |
29/09/2025 | 72 horas | 6,9 | 25,3 | 15,7 | 21,0 | 148,8 | 872,0 |
26/09/2025 | 24 horas | 8,9 | 22,9 | 14,9 | 0,0 | 127,8 | 851,0 |
25/09/2025 | 24 horas | 7,4 | 23,9 | 14,3 | 0,0 | 127,8 | 851,0 |
24/09/2025 | 24 horas | 6,1 | 22,9 | 13,9 | 0,0 | 127,8 | 851,0 |
23/09/2025 | 24 horas | 5,0 | 22,3 | 12,0 | 0,0 | 127,8 | 851,0 |
20/10/2025 | 72 horas | 7,8 | 26,6 | 15,9 | 1,0 | 15,0 | 914,2 |
17/10/2025 | 24 horas | 16,0 | 34,2 | 23,4 | 0,0 | 14,0 | 913,2 |
16/10/2025 | 24 horas | 14,6 | 32,6 | 21,5 | 0,0 | 14,0 | 913,2 |
15/10/2025 | 24 horas | 13,5 | 32,5 | 20,8 | 0,0 | 14,0 | 913,2 |
14/10/2025 | 24 horas | 9,0 | 31,4 | 18,6 | 0,0 | 14,0 | 913,2 |
13/10/2025 | 72 horas | 8,3 | 34,1 | 17,7 | 0,0 | 14,0 | 913,2 |
10/10/2025 | 24 horas | 10,8 | 30,8 | 18,7 | 0,0 | 14,0 | 913,2 |
09/10/2025 | 24 horas | 8,5 | 26,8 | 16,8 | 0,0 | 14,0 | 913,2 |
08/10/2025 | 24 horas | 7,7 | 26,4 | 14,9 | 0,0 | 14,0 | 913,2 |
07/10/2025 | 24 horas | 5,1 | 22,5 | 12,4 | 0,0 | 14,0 | 913,2 |
06/10/2025 | 72 horas | 6,9 | 32,2 | 18,7 | 14,0 | 14,0 | 913,2 |
03/10/2025 | 24 horas | 12,8 | 27,7 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 899,2 |
02/10/2025 | 24 horas | 10,6 | 26,8 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 899,2 |
01/10/2025 | 24 horas | 8,5 | 27,1 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 899,2 |
30/09/2025 | 24 horas | 11,2 | 26,3 | 17,0 | 0,0 | 101,8 | 899,2 |
29/09/2025 | 72 horas | 5,9 | 25,7 | 16,8 | 10,0 | 101,8 | 899,2 |
26/09/2025 | 24 horas | 9,6 | 25,1 | 15,1 | 0,0 | 91,8 | 889,2 |
25/09/2025 | 24 horas | 8,6 | 25,9 | 15,7 | 0,0 | 91,8 | 889,2 |
24/09/2025 | 24 horas | 7,1 | 25,2 | 14,4 | 0,0 | 91,8 | 889,2 |
23/09/2025 | 24 horas | 5,4 | 22,8 | 12,6 | 0,0 | 91,8 | 889,2 |
20/10/2025 | 72 horas | 7,2 | 27,2 | 15,6 | 2,2 | 6,2 | 914,4 |
17/10/2025 | 24 horas | 16,8 | 33,1 | 23,7 | 0,0 | 4,0 | 912,2 |
16/10/2025 | 24 horas | 15,8 | 33,5 | 22,6 | 0,0 | 4,0 | 912,2 |
15/10/2025 | 24 horas | 12,0 | 32,0 | 20,1 | 0,0 | 4,0 | 912,2 |
14/10/2025 | 24 horas | 10,7 | 29,4 | 18,6 | 0,0 | 4,0 | 912,2 |
13/10/2025 | 72 horas | 5,9 | 34,2 | 16,3 | 0,0 | 4,0 | 912,2 |
10/10/2025 | 24 horas | 10,2 | 30,2 | 17,8 | 0,0 | 4,0 | 912,2 |
09/10/2025 | 24 horas | 9,3 | 27,4 | 16,6 | 0,0 | 4,0 | 912,2 |
08/10/2025 | 24 horas | 6,9 | 27,0 | 14,8 | 0,0 | 4,0 | 912,2 |
07/10/2025 | 24 horas | 3,2 | 20,5 | 10,8 | 0,0 | 4,0 | 912,2 |
06/10/2025 | 72 horas | 4,9 | 32,9 | 18,3 | 4,0 | 4,0 | 912,2 |
03/10/2025 | 24 horas | 11,7 | 28,4 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 908,2 |
02/10/2025 | 24 horas | 9,9 | 26,5 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 908,2 |
01/10/2025 | 24 horas | 10,7 | 25,7 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 908,2 |
30/09/2025 | 24 horas | 9,9 | 25,9 | 16,6 | 0,0 | 87,4 | 908,2 |
29/09/2025 | 72 horas | 4,5 | 26,0 | 15,0 | 14,0 | 87,4 | 908,2 |
26/09/2025 | 24 horas | 10,1 | 24,7 | 15,4 | 0,0 | 73,4 | 894,2 |
25/09/2025 | 24 horas | 6,9 | 25,8 | 14,8 | 0,0 | 73,4 | 894,2 |
24/09/2025 | 24 horas | 9,4 | 23,4 | 14,7 | 0,0 | 73,4 | 894,2 |
23/09/2025 | 24 horas | 5,0 | 20,5 | 11,0 | 0,0 | 73,4 | 894,2 |
20/10/2025 | 72 horas | 9,6 | 26,1 | 15,8 | 12,0 | 50,0 | 1,114,2 |
17/10/2025 | 24 horas | 15,8 | 31,5 | 21,9 | 0,0 | 38,0 | 1,102,2 |
16/10/2025 | 24 horas | 15,1 | 31,0 | 21,4 | 0,0 | 38,0 | 1,102,2 |
15/10/2025 | 24 horas | 13,2 | 30,9 | 19,9 | 0,0 | 38,0 | 1,102,2 |
14/10/2025 | 24 horas | 10,5 | 29,0 | 18,7 | 0,0 | 38,0 | 1,102,2 |
