Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 18/06/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-25 | 211,00 | 9,09 | 209,90 | 8,18 | 170,66 | 0,49 | 394,91 | -0,46 | 1207,45 | -3,75 | 314,04 | -0,22 |
Ago-25 | 395,65 | -0,46 | 1211,64 | -4,41 | 318,67 | -0,33 | ||||||
Sep-25 | 216,98 | 8,82 | 215,51 | 8,27 | 168,89 | 2,07 | 389,95 | -0,28 | 1215,39 | -3,75 | 322,09 | -0,22 |
Oct-25 | 1216,27 | -3,31 | 323,85 | -0,44 | ||||||||
Nov-25 | 392,52 | -0,37 | ||||||||||
Dic-25 | 224,97 | 8,91 | 223,59 | 8,45 | 174,80 | 1,97 | 1221,34 | -2,20 | 328,81 | -0,66 | ||
Ene-26 | 397,39 | -0,28 | 1223,99 | -2,20 | 331,90 | -0,66 | ||||||
Mar-26 | 231,86 | 8,73 | 230,66 | 8,27 | 180,80 | 2,07 | 400,88 | -0,37 | 1222,00 | -1,54 | 336,53 | -0,55 |
May-26 | 235,62 | 8,54 | 234,52 | 8,36 | 184,54 | 1,97 | 404,10 | -0,64 | 1217,59 | -1,98 | 340,72 | -0,22 |
Jul-26 | 237,37 | 7,99 | 236,63 | 8,08 | 186,90 | 1,77 | 407,31 | -0,83 | 1212,08 | -1,54 | 345,24 | 0,11 |
Ago-26 | 405,47 | -0,18 | 1202,38 | 1,76 | 346,12 | 0,22 | ||||||
Sep-26 | 241,41 | 7,62 | 240,40 | 8,08 | 183,16 | 1,18 | 398,95 | -0,73 | 1191,80 | 1,98 | 345,68 | 0,11 |
Oct-26 | 1180,34 | 1,98 | 343,25 | -0,22 | ||||||||
Nov-26 | 398,13 | -1,75 | ||||||||||
Dic-26 | 247,11 | 7,62 | 246,10 | 7,53 | 185,72 | 0,98 | 1177,25 | 2,20 | 345,57 | -0,33 | ||
Ene-27 | 402,08 | -1,01 | 1175,26 | 2,43 | 346,12 | -0,44 | ||||||
Mar-27 | 251,33 | 6,89 | 249,40 | 6,43 | 190,45 | 0,59 | 402,54 | -1,01 | 1171,96 | 2,43 | 346,12 | -0,44 |
May-27 | 252,34 | 6,43 | 248,21 | 6,43 | 192,81 | 0,59 | 404,37 | -1,01 | 1169,31 | 2,65 | 347,22 | -0,33 |
Jul-27 | 247,38 | 6,80 | 241,96 | 6,43 | 193,69 | 0,59 | 407,13 | -0,92 | 1165,56 | 349,54 | -0,22 | |
Ago-27 | 406,67 | -0,92 | 1159,39 | 348,99 | -0,22 | |||||||
Sep-27 | 184,24 | 0,59 | 400,61 | -1,29 | 1152,12 | 347,33 | -0,22 | |||||
Oct-27 | 1148,59 | 346,01 | -0,22 | |||||||||
Nov-27 | 400,51 | -1,01 | ||||||||||
Dic-27 | 184,84 | 0,59 | 1145,28 | 348,66 | -0,22 | |||||||
Jul-28 | 192,32 | 0,59 | 407,77 | -1,01 | 1142,86 | 357,47 | -0,22 | |||||
Oct-28 | 1142,64 | 357,47 | -0,22 | |||||||||
Nov-28 | 399,14 | -1,01 | ||||||||||
Dic-28 | 183,65 | 0,59 | 1136,90 | 360,67 | -0,22 | |||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |
Contáctenos