Sin cambios en los abiertos por soja, ajustaron a la baja los valores ofertados por la cosecha nueva de trigo

Cuadro actualizado con la evolución de las alícuotas aplicables a la exportación de productos agroindustriales seleccionados, entre los que se encuentran los principales granos y subproductos que produce y embarca Argentina.
El trigo rebotó tras caer a mínimos de cinco años. El maíz profundizó su baja alcanzando mínimos por tercera sesión consecutiva ante la presión de la gran oferta global. La soja también retrocedió ante el exceso de oferta de harina y la falta de demanda.
Sin brecha cambiaria y con las menores alícuotas de retenciones anunciadas, la producción agrícola argentina proyectada a 2035 sube de 159,3 a 172,3 millones de toneladas. En diez años, son US$ 28.800 M acumulados adicionales que inyectará el campo.
Estimaciones de producción
Trigo | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
---|---|---|---|
2025/2026 | 6,9MILLONES HA | QQ/HA | MILLONES TN |
2024/2025 | 6,9MILLONES HA | 30,4QQ/HA | 20,1MILLONES TN |
Maiz | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
---|---|---|---|
2024/2025 | 8,3MILLONES HA | 69,2QQ/HA | 48,5MILLONES TN |
2023/2024 | 10,3MILLONES HA | 65,6QQ/HA | 52,5MILLONES TN |
Soja | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
---|---|---|---|
2024/2025 | 17,7MILLONES HA | 30,0QQ/HA | 49,5MILLONES TN |
2023/2024 | 16,4MILLONES HA | 31,2QQ/HA | 50,0MILLONES TN |

Descripción y mapa interactivo de las terminales portuarias de la zona del Gran Rosario