Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 19-01-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay
Fecha Embarque Spot Ene-12 Feb-12 Mar-12 Ene-12 Feb-12 Ene-12 Feb-12
FOB en u$s comprador 250,00 242,00 242,00 240,00 230,00 240,00 237,00 235,00
FOB en u$s vendedor 254,00 254,00 255,00 258,00 243,00 240,00
a) Impuestos s/FOB 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Total gastos en u$s 71,2 71,2 71,2 71,2 71,7 71,7
FAS Teórico en u$s 178,76 176,76 176,76 176,26 158,26 177,26
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maìz Brasil
Fecha Embarque Spot Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jn/Jl-12 Ago-12 Mar-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
FOB en u$s comprador 251,00 250,38 247,63 250,38
FOB en u$s vendedor 251,56 254,32 254,32 256,29 242,81 256,29 258,26 251,47 251,47
a) Impuestos s/FOB 50,2 50,20 50,60 50,60 50,60 50,60 50,60
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
Total gastos en u$s 62,2 62,2 62,6 62,6 62,6 62,6 62,6
FAS Teórico en u$s 188,83 188,21 187,03 191,75 191,75 193,72 180,24
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Ene-12 Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Spot Abr-12
FOB en u$s comprador 212,00 183,85 185,43 464,00 457,19 461,51 500,00 434,23
FOB en u$s vendedor 217,31 218,89
a) Impuestos s/FOB 42,4 42,4 42,4 162,4 162,4 162,4 160,0
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 6,1 6,1 6,1 9,6 9,6 9,6 42,5
Total gastos en u$s 54,3 54,3 54,3 178,0 178,0 178,0 208,5
FAS Teórico en u$s 157,74 146,33 147,90 286,00 279,19 283,51 291,54
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 19-01-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Ene'12 My/Jl.12 Ene'12 Sep-00
FOB ACEITE en u$s 1132,27 1126,17 1065,00 0,00
FOB PELLETS en u$s 352,95 344,21 155,00
FAS Teórico en u$s y $ 285,3 ($1212) 278,0 275,5 ($1143)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar