Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 11-04-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay Paraguay Brasil
Fecha Embarque Spot Abr-12 May-12 Jun-12 May-12 May-12 Mar-12 Ab/My12 Mr/Ab12
FOB en u$s comprador 257,00 245,00 245,00 247,00
FOB en u$s vendedor 252,00 252,00 252,00 260,00 263,00
a) Impuestos s/FOB 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
Total gastos en u$s 73,1 73,1 73,1 73,1 73,6 73,6
FAS Teórico en u$s 183,95 #DIV/0! 175,45 175,45 175,95 186,45
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil Maíz Uru
Fecha Embarque Spot Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Mr/Ab12
FOB en u$s comprador 258,00 257,86 241,82 237,88
FOB en u$s vendedor 257,47 253,93 255,90 260,62 249,69 247,73
a) Impuestos s/FOB 51,6 51,6 51,6 51,6
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,4 6,4 6,4 6,4
Total gastos en u$s 63,7 63,7 63,7 63,7
FAS Teórico en u$s 194,30 193,77 190,22 192,19
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Spot May-12
FOB en u$s comprador 182,00 183,46 179,91 538,00 538,03 540,97 543,91 544,64 510,00
FOB en u$s vendedor 191,33 187,79 540,97 543,91 546,85 547,58 519,57
a) Impuestos s/FOB 36,4 36,4 36,4 188,3 188,3 188,3 188,3 188,3 163,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 4,9 4,9 4,9 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 44,9
Total gastos en u$s 47,1 47,1 47,1 205,4 205,4 205,4 205,4 205,4 214,0
FAS Teórico en u$s 134,95 140,34 136,80 332,62 334,12 337,06 340,00 340,74 295,96
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 11-04-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Abr-12 My/Jl.12 Abr-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1261,02 1263,67 1210,00 0,00
FOB PELLETS en u$s 432,15 427,36 195,00
FAS Teórico en u$s y $ 335,8 ($1473) 332,9 335,0 ($1470)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar