Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 13-04-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay Paraguay Brasil
Fecha Embarque Spot Abr-12 May-12 Jun-12 My/Jn May-12 Mar-12 Ab/My12 Mr/Ab12
FOB en u$s comprador 254,00 243,00 245,00 245,00
FOB en u$s vendedor 249,00 249,00 249,00 255,00
a) Impuestos s/FOB 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
Total gastos en u$s 72,3 72,3 72,3 72,8 72,8
FAS Teórico en u$s 181,74 173,74 174,74 174,24 182,24
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil Maíz Uru
Fecha Embarque Spot Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Mr/Ab12
FOB en u$s comprador 255,00 248,32 248,32 255,40 238,38 234,44
FOB en u$s vendedor 254,81 251,47 251,47 258,16 246,25 244,28
a) Impuestos s/FOB 51,0 51,0 51,0 51,0
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,3 6,3 6,3 6,3
Total gastos en u$s 63,0 63,0 63,0 63,0
FAS Teórico en u$s 191,97 191,78 186,86 186,86
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Spot May-12
FOB en u$s comprador 182,00 180,80 177,45 546,00 545,20 549,97 551,44 553,28 560,00 522,41
FOB en u$s vendedor 188,67 185,33 550,71 554,01
a) Impuestos s/FOB 36,4 36,4 36,4 191,1 191,1 191,1 191,1 191,1 179,2
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 4,9 4,9 4,9 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 52,0
Total gastos en u$s 47,0 47,0 47,0 208,3 208,3 208,3 208,3 208,3 237,2
FAS Teórico en u$s 134,95 137,69 134,34 337,70 336,89 342,04 344,42 344,98 322,81
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 13-04-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Abr-12 My/Jl.12 Abr-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1264,77 1269,29 1212,50 0,00
FOB PELLETS en u$s 443,73 439,96 195,00
FAS Teórico en u$s y $ 341,0 ($1498) 339,1 326,4 ($1434)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar