Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 16-04-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puertos MAGyP UpRiver P.Sur(Qq) P.Sur (BB) Uruguay Paraguay Brasil
Fecha Embarque Spot Abr-12 May-12 Jun-12 My/Jn May-12 Mar-12 Ab/My12 Mr/Ab12
FOB en u$s comprador 252,00 242,00 243,00 242,00
FOB en u$s vendedor 247,00 247,00 246,00 255,00
a) Impuestos s/FOB 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 6,2 6,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
Total gastos en u$s 71,7 71,7 71,7 72,2 72,2
FAS Teórico en u$s 180,27 172,77 173,27 171,77 182,77
Producto Maíz
Puertos MAGyP UpRiver Maíz Brasil
Fecha Embarque Spot Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
FOB en u$s comprador 252,00 249,30 245,36 245,36 252,45 232,57 228,63
FOB en u$s vendedor 252,45 247,92 247,92 255,21 240,44 236,51
a) Impuestos s/FOB 50,4 50,4 50,4 50,4
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 5,7
c) Gastos comerciales s/FAS 6,3 6,3 6,3 6,3
Total gastos en u$s 62,4 62,4 62,4 62,4
FAS Teórico en u$s 189,64 188,52 184,29 184,29
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP UpRiver MAGyP UpRiver MAGyP Soja paraguaya - UR
Fecha Embarque Spot Ab/My-12 Jn/Jl-12 Spot May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Spot May-12
FOB en u$s comprador 179,00 178,44 174,50 540,00 539,50 543,54 545,38 546,30 580,00 516,26
FOB en u$s vendedor 186,31 182,37 545,38 547,95 548,87
a) Impuestos s/FOB 35,8 35,8 35,8 189,0 189,0 189,0 189,0 189,0 185,6
b) Gastos en puertos 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 4,8 4,8 4,8 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 52,0
Total gastos en u$s 46,3 46,3 46,3 206,1 206,1 206,1 206,1 206,1 243,6
FAS Teórico en u$s 132,70 136,07 132,13 333,90 333,40 338,36 340,57 341,49 336,41
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-01-70 16-04-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Abr-12 My/Jl.12 Abr-12 Sep'12
FOB ACEITE en u$s 1244,71 1248,45 1200,00 0,00
FOB PELLETS en u$s 439,43 440,16 195,00
FAS Teórico en u$s y $ 335,5 ($1474) 336,7 320,7 ($1409)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar