Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 28-09-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Trigo Paraguay Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Uruguay Pro 12,5%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Oc/Nv-12 Dic-12 Ene-12 Feb-12 Ene-12 Ene-12 Oct-12 Dc/En-13 Dic-12 Ene-12
FOB en u$s comprador 330,00 339,00 330,00 335,00 340,00 330,00 325,00
FOB en u$s vendedor 345,00 339,00 345,00 349,00 335,00 323,00 335,00 335,00 335,00
a) Impuestos s/FOB 75,9 78,0 75,9 75,9 78,0 78,0 78,0 78,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
Total gastos en u$s 92,1 94,1 92,1 92,1 94,1 94,1 94,6 94,6
FAS Teórico en u$s 237,92 244,85 252,92 242,42 245,85 250,35 237,85 230,35
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Maíz Brasil Paraguay
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Oct-12 Nov-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Oct-12 Dic-12 Oc/Nv-12 Jul-12 Nv/Dc-12
FOB en u$s comprador 270,00 273,00 268,20 268,20 270,26 269,28 280,01 268,20
FOB en u$s vendedor 274,10 276,07 274,20 276,17 275,19 281,98 285,91 274,10 271,25 265,05
a) Impuestos s/FOB 54,0 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Total gastos en u$s 66,3 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9
FAS Teórico en u$s 203,73 206,13 204,28 205,26 207,33 206,34 205,36 215,10 216,09
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ab/My-13 Ago/Mar Abr/Jul May-12 Spot
FOB en u$s comprador 235,00 228,83 228,83 228,83 219,09 623,00 548,00 555,39 660,00
FOB en u$s vendedor 246,55 246,55 230,90 557,78
a) Impuestos s/FOB 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 218,1 218,1 191,8 211,2
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 12,8 12,8 12,8 57,0
Total gastos en u$s 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 236,7 236,7 210,5 274,1
FAS Teórico en u$s 176,90 179,59 179,59 170,73 166,89 386,28 311,28 346,12 385,90
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 28-09-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Sp/Oc.12 My/Jl.12 Oc.12
FOB ACEITE en u$s 1113,53 1103,83 1225,00 1240,00
FOB PELLETS en u$s 584,21 472,33 250,00
FAS Teórico en u$s y $ 386,3 ($-1813) 328,8 345,0 ($-1619)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar