Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 15-10-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Trigo Paraguay Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% Uruguay Pro 12,5%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Oc/Nv-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Ene-13 Ene-13 Oct-12 Dc/En-13 Dic-12 Ene-13
FOB en u$s comprador 330,00 337,00 335,00 322,00 320,00 330,00 329,00 325,00 315,00
FOB en u$s vendedor 344,00 329,00 333,00 335,00 326,00 321,50 333,00 330,00 335,00
a) Impuestos s/FOB 75,9 77,5 75,9 75,9 77,5 77,5 77,5 77,5
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
Total gastos en u$s 92,1 93,7 92,1 92,1 93,7 93,7 94,2 94,2
FAS Teórico en u$s 237,94 243,33 247,44 233,44 232,83 241,33 231,83 235,83
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Maíz Brasil Paraguay
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Oct-12 Dic-12 Abr-13 May-13 Jun-13 Oct-12 Dic-12 Oc/Nv-12 Jul-13 Nv/Dc-12
FOB en u$s comprador 270,00 272,00 260,72 265,44 260,52 262,49 259,93 260,72
FOB en u$s vendedor 268,59 272,53 266,43 266,43 265,84 272,53 278,43 266,62 261,90 260,72
a) Impuestos s/FOB 54,0 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Total gastos en u$s 66,3 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7
FAS Teórico en u$s 203,74 205,34 198,00 202,33 196,82 197,80 196,23 205,87 211,78
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Nov-12 Dic-12 Mar-13 Ab/My-13 Ago/Mar Abr/Jul May-12 Jun-13 Spot
FOB en u$s comprador 231,00 221,35 221,35 219,18 213,28 583,00 521,00 522,97 521,68 660,00
FOB en u$s vendedor 237,10 237,10 225,09 221,15 524,80
a) Impuestos s/FOB 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 204,0 182,3 182,3 182,3 211,2
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 12,5 12,5 12,5 12,5 52,2
Total gastos en u$s 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 222,4 200,7 200,7 200,7 269,2
FAS Teórico en u$s 173,41 171,64 171,64 164,55 159,63 360,65 320,35 323,23 321,03 390,77
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 15-10-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Sp/Oc.12 My/Jl.12 Oc.12
FOB ACEITE en u$s 1070,54 1063,56 1130,00 1240,00
FOB PELLETS en u$s 547,95 445,21 250,00
FAS Teórico en u$s y $ 363,4 ($1717) 311,1 311,3 ($1471)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar