Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos / Export payment capacity
Precios de cierre de GRANOS, expresados en dólares por tonelada. / GRAINS & OILSEEDS flat prices. Prices are in USD/MT. 15-05-19
Commodity Trigo / Wheat Srg/Sorghum
Puerto / Port S. Agro Up River 18/19 19/20 19/20 S. Agro
Proteína / Protein Pro 11.5% Pro 11.5% Pro 12.0% Pro 12.0%
Fecha Embarque/Delivery date Spot Nva cos. May-19 Jun-19 Jul-19 Dic-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Dic-19 Spot
Precios FOB comprador/ BID 216,00 187,00 130,00
Precios FOB vendedor / OFFER 214,00 218,00 218,00 180,00 220,00 220,00 183,00
a) Impuestos s.FOB / Exp. duties 19,3 11,9 18,6 17,8 16,9 11,9 17,8 16,9 11,9 11,6
b) Gastos en puertos /Port cost 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 4,9
c) Gtos. Comerc/Marketing cost 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 3,4
Total gastos/Total costs. USD/tn 39,2 31,7 38,5 37,7 36,8 31,7 37,7 36,8 31,7 19,9
FAS Teórico en u$s 176,84 155,27 175,47 180,33 181,23 148,27 182,33 183,23 151,27 110,11
Commodity Maíz / Corn
Puerto / Port S. Agro Up River 18/19 Brasil
Fecha Embarque/Delivery date Spot Nva cos. May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Ago-19 Sep-19
Precios FOB comprador/ BID 162,00 S/C 152,55 147,04
Precios FOB vendedor / OFFER 160,43 155,31 149,40 152,06 152,85 160,72 160,33
a) Impuestos s.FOB /Exp. duties 14,5 14,0 13,3 12,7 12,1 11,6 12,1 11,6
b) Gastos en puertos /Port cost 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
c) Gtos. Comerc/Marketing cost 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Total gastos/Total costs. USD/tn 24,0 23,6 23,0 22,3 21,8 21,3
FAS Teórico en u$s 138,01 136,79 130,93 125,90 130,29 131,59
Commodity Soja / Soybeans Gsl/Sunfl.
Puerto / Port S. Agro Up River 17/18 18/19 Paraguay Brasil S. Agro
Fecha Embarque/Delivery date Spot Nva cos. May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sep-19 Jun-19 May-19 Jul-19 Spot
Precios FOB comprador/ BID 321,00 S/C 314,35 316,19 330,00
Precios FOB vendedor / OFFER 325,37 327,21 321,70 340,07
a) Impuestos s.FOB /Exp. duties 86,4 85,5 85,0 29,5
b) Reintegro s/decr. 1341 29,5
c) Gastos en puertos /Port cost 6,0 6,0 6,0 5,7
d) Gtos. Comerc/Marketing cost 6,4 6,7 6,7 36,7
Total gastos/Total costs. USD/tn 98,8 98,2 97,7 101,3
FAS Teórico en u$s 222,23 221,67 223,99 228,72
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 15-05-19
Complejo / Complex Soja / Soybean Girasol / Sunflower
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos / Ports UpRiver-Emb. Cerc Cosecha Nueva UpRiver
FOB ACEITE / OIL US$/TN 643,52 S/C 665,0
FOB PELLETS / MEAL US$/TN 310,24 S/C 165,0
FAS Teórico en u$s y $ 230,1 ($10,392) 242,3 ($10,856)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud S.A., JJ.Hinrichsen, Cosur S.A., Miniterio de Agroindustria y Reuters.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización.
Se consideran costos de procesamiento promedio entre plantas de diferente dimensión para el girasol.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar