Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 02-12-08
Producto Trigo Sorgo
Puertos Sagpya UpRiver Sagpya UpRiver
Fecha Embarque Spot Sp/Oc.08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Spot Nov-08 Jun-08
FOB en u$s comprador 172,00 70,00
FOB en u$s vendedor 0,00 177,00 178,00 178,00 0,00
a) Impuestos s/FOB 48,2 48,2 48,2 48,2 14,0 14,0
b) Gastos en puertos 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
c) Gastos comerciales s/FAS 5,1 5,1 5,1 5,1 2,7 2,7
Total gastos en u$s 57,6 57,6 57,6 57,6 21,0 21,0
FAS Teórico en u$s 114,39 0,00 119,39 120,39 120,39 48,98
Producto Maíz Girasol
Puertos Sagpya UpRiver Sagpya
Fecha Embarque Spot Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Ab/My.09 Spot
FOB en u$s comprador 140,00 0,00 300,00
FOB en u$s vendedor 0,00 140,74 149,40
a) Impuestos s/FOB 35,0 35,0 35,0 96,0
b) Gastos en puertos 4,3 4,3 4,3 4,6
c) Gastos comerciales s/FAS 2,7 2,7 2,7 32,9
Total gastos en u$s 42,1 42,1 42,1 133,5
FAS Teórico en u$s 97,94 0,00 0,00 98,68 107,34 166,48
Producto Soja
Puertos Sagpya UpRiver
Fecha Embarque Spot Nov-08 Dic-08 Ene-09 Abr-09 May-09 Jun-09
FOB en u$s comprador 328,00 0,00 295,43 298,73
FOB en u$s vendedor 0,00 300,94 304,24
a) Impuestos s/FOB 114,8 114,8 105,0 114,8 114,8 114,8
b) Gastos en puertos 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
c) Gastos comerciales s/FAS 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
Total gastos en u$s 126,2 126,2 116,4 126,2 126,2 126,2
FAS Teórico en u$s 201,77 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 171,95 175,26
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 02-12-08
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Emb. Cercano Cosecha nueva Emb. Cercano Cosecha nueva
FOB ACEITE en u$s 640,87 625,07 665,00 660,00
FOB PELLETS en u$s 275,90 258,56 105,00
FAS Teórico en u$s y $ 196,5 (667) 181,9 162,4 (551)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teorico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
dangelo.lorena@bcr.com.ar