Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 22/09/23
Producto 22/09/23 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.160 751 2.133 54% -46%
Maíz 618 620 596 -0% 4%
Trigo 4 9 6 -54% -33%
Sorgo 27 25 16 9% 74%
Girasol 57 10 0 490% 0%
Otros 26 15 25 73% 4%
Total 1.892 1.429 2.775 32% -32%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 4.472 11.876 8.105 141.795 294.196
Maíz 2.768 11.641 44.530 168.575 277.423
Trigo 25 176 535 7.359 85.466
Sorgo 89 511 2.050 8.900 23.612
Girasol 87 243 496 6.678 6.760
Cebada 69 365 313 5.499 7.677
Total 7.510 24.812 56.029 338.806 695.134
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).