Precios Rótterdam
| Precios de Cierre en U$S / TN | 05/12/2025 | ||||||
| - | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
| /1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
| Afloat | 379,00 | 382,00 | |||||
| Spot | 392,00 | ||||||
| Nov25 | 1.280,00 | ||||||
| Dec25 | 382,00 | 386,00 | 1.269,09 | 1.370,00 | 1.250,00 | ||
| Dec25/Feb26 | |||||||
| Jan26 | 386,00 | 1.255,12 | 1.245,00 | ||||
| Jan26/Mar26 | 387,00 | 1.355,00 | |||||
| Feb26 | 386,00 | 1.280,73 | |||||
| Feb26/Mar26 | 302,72 | ||||||
| Feb26/Apr26 | 1.245,80 | ||||||
| Mar26 | 384,00 | 1.263,27 | |||||
| Mar26/Apr26 | |||||||
| Apr26 | 1.222,52 | ||||||
| Apr26/Jun26 | 381,00 | 387,00 | 1.345,00 | ||||
| May26 | |||||||
| May26/Jul26 | 1.210,87 | 1.231,83 | |||||
| Jun26 | |||||||
| Jul26 | |||||||
| Jul26/Aug26 | |||||||
| Jul26/Sep26 | 388,00 | 394,00 | 1.370,00 | ||||
| Aug26/Sep26 | |||||||
| Aug26/Oct26 | 1.210,87 | 1.187,59 | |||||
| Oct26/Dec26 | |||||||
| Nov26 | |||||||
| Nov26/Jan27 | 1.210,87 | 1.196,90 | |||||
| Dec26 | |||||||
| Feb27/Apr27 | |||||||
| 1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||
Contáctenos