Precios Rótterdam
Precios de Cierre en U$S / TN | 06/06/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 355,0 | 1.135,00 | |||||
Spot | |||||||
May25 | 1.275,00 | ||||||
Jun25 | 356,0 | 350,0 | 1.247,97 | 1.190,00 | 1.105,00 | ||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 353,0 | 350,0 | 1.230,88 | 1.205,80 | 1.105,00 | ||
Jul25/Sep25 | 1.190,00 | ||||||
Aug25 | 358,0 | 355,0 | 1.219,48 | 1.105,00 | |||
Aug25/Sep25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 296,32 | 1.143,12 | |||||
Sep25 | 359,0 | 359,0 | 1.213,78 | 1.105,00 | |||
Sep25/Oct25 | |||||||
Sep25/Dec25 | |||||||
Oct25 | 1.213,78 | ||||||
Oct25/Nov25 | 372,0 | 371,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.090,00 | ||||||
Nov25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 1.190,99 | ||||||
Nov25/Jan26 | 290,62 | 1.147,68 | |||||
Dec25 | |||||||
Jan26/Mar26 | 1.219,48 | 1.085,00 | |||||
Feb26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.149,96 | ||||||
May26/Jul26 | 1.151,10 | ||||||
Aug26/Oct26 | 1.116,91 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |
Contáctenos