Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 12/05/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
May-25 | 183,35 | -2,39 | 183,08 | -3,03 | 173,32 | -0,49 | 391,70 | 8,08 | 1091,05 | 29,54 | 320,88 | 4,30 |
Jul-25 | 189,33 | -2,66 | 186,66 | -3,22 | 176,37 | -0,98 | 393,62 | 6,71 | 1100,53 | 27,78 | 328,59 | 4,63 |
Ago-25 | 392,52 | 7,26 | 1103,17 | 28,44 | 332,23 | 4,74 | ||||||
Sep-25 | 194,65 | -2,85 | 192,08 | -3,03 | 170,37 | 1,18 | 386,74 | 9,00 | 1104,06 | 28,44 | 334,44 | 5,29 |
Oct-25 | 1102,07 | 28,44 | 335,32 | 5,62 | ||||||||
Nov-25 | 388,57 | 9,65 | ||||||||||
Dic-25 | 202,74 | -2,76 | 200,53 | -2,76 | 175,39 | 1,18 | 1105,16 | 28,44 | 339,29 | 5,51 | ||
Ene-26 | 392,61 | 9,37 | 1105,82 | 28,66 | 341,60 | 5,51 | ||||||
Mar-26 | 209,81 | -2,48 | 207,97 | -2,57 | 181,00 | 0,98 | 394,27 | 9,09 | 1103,62 | 29,32 | 344,47 | 5,29 |
May-26 | 213,94 | -2,30 | 211,83 | -2,48 | 184,44 | 0,89 | 396,93 | 8,91 | 1102,95 | 29,76 | 347,77 | 5,07 |
Jul-26 | 216,52 | -2,20 | 214,31 | -2,48 | 186,51 | 0,89 | 400,15 | 9,00 | 1102,73 | 29,76 | 351,52 | 4,96 |
Ago-26 | 397,94 | 8,91 | 1098,10 | 29,76 | 351,74 | 4,85 | ||||||
Sep-26 | 221,20 | -1,93 | 218,35 | -2,39 | 180,21 | 0,49 | 390,50 | 8,08 | 1092,37 | 29,76 | 350,86 | 4,85 |
Oct-26 | 1085,10 | 29,54 | 348,32 | 4,85 | ||||||||
Nov-26 | 389,31 | 7,35 | ||||||||||
Dic-26 | 227,36 | -1,93 | 224,05 | -2,30 | 181,59 | 0,59 | 1083,99 | 28,00 | 350,42 | 4,63 | ||
Ene-27 | 392,98 | 7,62 | 1083,99 | 28,00 | 351,30 | 4,52 | ||||||
Mar-27 | 232,22 | -1,93 | 227,82 | -2,30 | 186,02 | 0,59 | 393,44 | 7,62 | 1083,55 | 28,00 | 350,53 | 4,52 |
May-27 | 233,88 | -1,93 | 226,62 | -2,30 | 188,28 | 0,59 | 395,28 | 7,62 | 1085,10 | 28,00 | 351,19 | 4,52 |
Jul-27 | 228,64 | -1,93 | 220,37 | -2,30 | 189,36 | 0,59 | 398,13 | 7,62 | 1086,64 | 28,00 | 352,51 | 4,63 |
Ago-27 | 397,67 | 7,62 | 1081,35 | 28,00 | 351,96 | 4,63 | ||||||
Sep-27 | 180,90 | 0,49 | 392,80 | 7,53 | 1079,37 | 27,78 | 350,31 | 4,63 | ||||
Oct-27 | 1076,06 | 27,78 | 348,99 | 4,63 | ||||||||
Nov-27 | 392,43 | 7,53 | ||||||||||
Dic-27 | 1072,75 | 27,78 | 352,18 | 4,52 | ||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |