Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 19/05/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-25 | 194,38 | 1,65 | 192,08 | 2,57 | 176,17 | 1,38 | 386,09 | 0,46 | 1089,95 | 12,13 | 320,88 | -0,77 |
Ago-25 | 384,99 | 0,55 | 1093,69 | 11,68 | 324,74 | -0,99 | ||||||
Sep-25 | 199,52 | 1,65 | 197,13 | 2,57 | 168,60 | 2,07 | 378,65 | 0,09 | 1095,68 | 11,24 | 327,82 | -1,10 |
Oct-25 | 1095,90 | 11,46 | 329,48 | -1,32 | ||||||||
Nov-25 | 381,04 | 0,46 | ||||||||||
Dic-25 | 207,42 | 1,38 | 205,22 | 2,11 | 173,91 | 2,07 | 1100,31 | 12,35 | 333,88 | -1,54 | ||
Ene-26 | 385,45 | 0,46 | 1100,75 | 11,90 | 336,86 | -1,43 | ||||||
Mar-26 | 214,59 | 1,29 | 212,47 | 2,02 | 179,72 | 1,87 | 388,21 | 0,83 | 1098,77 | 11,90 | 340,39 | -1,32 |
May-26 | 218,81 | 1,29 | 216,52 | 2,20 | 183,06 | 1,97 | 391,24 | 0,83 | 1097,44 | 13,01 | 344,25 | -1,43 |
Jul-26 | 221,57 | 1,19 | 219,36 | 1,93 | 184,84 | 1,77 | 394,08 | 1,10 | 1096,12 | 14,11 | 348,32 | -0,88 |
Ago-26 | 391,88 | 1,01 | 1090,39 | 13,89 | 348,77 | -0,77 | ||||||
Sep-26 | 226,16 | 1,38 | 223,50 | 1,93 | 179,62 | 2,07 | 384,26 | 1,29 | 1083,33 | 13,89 | 347,88 | -0,66 |
Oct-26 | 1074,74 | 14,11 | 345,35 | -0,55 | ||||||||
Nov-26 | 382,69 | 1,10 | ||||||||||
Dic-26 | 232,04 | 1,56 | 229,38 | 1,75 | 181,19 | 1,87 | 1072,53 | 14,55 | 347,66 | -0,44 | ||
Ene-27 | 386,46 | 1,29 | 1071,43 | 14,33 | 348,32 | -0,44 | ||||||
Mar-27 | 236,73 | 1,10 | 233,14 | 1,75 | 185,72 | 2,26 | 386,64 | 1,19 | 1070,77 | 14,55 | 348,10 | -0,22 |
May-27 | 238,66 | 1,01 | 231,95 | 1,75 | 188,08 | 2,26 | 388,48 | 1,10 | 1069,66 | 14,55 | 347,99 | -0,22 |
Jul-27 | 234,80 | 1,01 | 225,70 | 1,75 | 189,26 | 2,17 | 391,24 | 1,10 | 1070,99 | 14,11 | 349,21 | -1,54 |
Ago-27 | 390,78 | 1,10 | 1065,70 | 14,11 | 348,66 | -1,54 | ||||||
Sep-27 | 180,70 | 2,07 | 385,91 | 1,10 | 1060,19 | 14,11 | 347,00 | -1,54 | ||||
Oct-27 | 1056,66 | 14,11 | 345,68 | -1,54 | ||||||||
Nov-27 | 385,54 | 1,19 | ||||||||||
Dic-27 | 181,39 | 2,07 | 1053,35 | 14,11 | 348,88 | -1,54 | ||||||
Jul-28 | 188,87 | 2,07 | 392,80 | 1,19 | 1050,93 | 14,11 | 357,69 | -1,54 | ||||
Oct-28 | 1050,71 | 14,11 | 357,69 | -1,54 | ||||||||
Nov-28 | 384,16 | 1,19 | ||||||||||
Dic-28 | 182,37 | 2,07 | 1044,97 | 14,11 | 361,00 | -1,54 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |