Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 20/05/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-25 | 200,62 | 6,71 | 197,04 | 5,42 | 178,93 | 2,76 | 386,92 | 1,29 | 1091,27 | 2,87 | 322,53 | 1,43 |
Ago-25 | 385,91 | 1,29 | 1095,02 | 2,43 | 326,28 | 1,43 | ||||||
Sep-25 | 205,68 | 6,52 | 202,09 | 5,51 | 171,35 | 2,85 | 379,94 | 1,56 | 1097,00 | 2,43 | 329,25 | 1,43 |
Oct-25 | 1097,44 | 2,43 | 330,91 | 1,54 | ||||||||
Nov-25 | 382,51 | 1,93 | ||||||||||
Dic-25 | 213,21 | 6,25 | 209,99 | 5,33 | 176,57 | 2,76 | 1101,63 | 3,09 | 335,54 | 1,76 | ||
Ene-26 | 386,92 | 1,93 | 1102,73 | 3,31 | 338,29 | 1,54 | ||||||
Mar-26 | 220,10 | 5,60 | 217,07 | 4,96 | 182,28 | 2,56 | 389,67 | 1,84 | 1101,19 | 3,53 | 341,82 | 1,54 |
May-26 | 224,05 | 5,51 | 220,93 | 4,68 | 185,52 | 2,46 | 392,61 | 1,65 | 1099,65 | 3,31 | 345,57 | 1,32 |
Jul-26 | 226,53 | 5,14 | 223,41 | 4,32 | 187,20 | 2,36 | 395,46 | 1,65 | 1098,10 | 2,87 | 349,54 | 1,43 |
Ago-26 | 393,07 | 1,19 | 1092,59 | 2,20 | 349,87 | 1,10 | ||||||
Sep-26 | 230,85 | 4,68 | 227,26 | 3,77 | 181,39 | 1,77 | 384,81 | 0,55 | 1085,98 | 2,65 | 348,88 | 0,99 |
Oct-26 | 1077,38 | 2,65 | 346,23 | 0,88 | ||||||||
Nov-26 | 383,24 | 0,64 | ||||||||||
Dic-26 | 236,63 | 4,59 | 233,42 | 4,04 | 182,77 | 1,67 | 1075,18 | 2,65 | 348,43 | 0,77 | ||
Ene-27 | 387,01 | 0,55 | 1074,29 | 2,87 | 349,10 | 0,77 | ||||||
Mar-27 | 241,04 | 4,32 | 237,28 | 4,13 | 187,39 | 1,67 | 387,19 | 0,55 | 1073,63 | 2,87 | 348,88 | 0,77 |
May-27 | 242,42 | 3,77 | 236,08 | 4,13 | 189,76 | 1,67 | 389,03 | 0,55 | 1072,53 | 2,87 | 348,77 | 0,77 |
Jul-27 | 238,56 | 3,77 | 229,84 | 4,13 | 190,84 | 1,57 | 391,79 | 0,55 | 1074,29 | 3,31 | 351,19 | 1,98 |
Ago-27 | 391,33 | 0,55 | 1069,00 | 3,31 | 350,64 | 1,98 | ||||||
Sep-27 | 181,10 | 0,39 | 386,28 | 0,37 | 1063,49 | 3,31 | 348,99 | 1,98 | ||||
Oct-27 | 1059,96 | 3,31 | 347,66 | 1,98 | ||||||||
Nov-27 | 385,91 | 0,37 | ||||||||||
Dic-27 | 181,69 | 0,30 | 1056,66 | 3,31 | 350,86 | 1,98 | ||||||
Jul-28 | 189,17 | 0,30 | 393,17 | 0,37 | 1054,23 | 3,31 | 359,68 | 1,98 | ||||
Oct-28 | 1054,01 | 3,31 | 359,68 | 1,98 | ||||||||
Nov-28 | 384,53 | 0,37 | ||||||||||
Dic-28 | 182,67 | 0,30 | 1048,28 | 3,31 | 362,99 | 1,98 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |