Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 03/06/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-25 | 196,95 | -1,19 | 197,23 | -1,38 | 172,63 | 382,42 | 2,76 | 1031,97 | 11,68 | 324,63 | 0,44 | |
Ago-25 | 380,03 | 2,39 | 1035,27 | 11,68 | 328,48 | |||||||
Sep-25 | 202,28 | -1,10 | 202,28 | -1,29 | 166,73 | 0,98 | 372,13 | 1,65 | 1038,14 | 10,36 | 331,46 | |
Oct-25 | 1039,90 | 9,26 | 333,11 | -0,33 | ||||||||
Nov-25 | 375,34 | 1,38 | ||||||||||
Dic-25 | 210,45 | -1,10 | 210,27 | -1,19 | 172,63 | 1,08 | 1045,86 | 7,94 | 337,85 | -0,55 | ||
Ene-26 | 380,58 | 1,19 | 1049,38 | 6,83 | 340,72 | -0,77 | ||||||
Mar-26 | 217,71 | -0,92 | 217,25 | -0,92 | 178,83 | 0,79 | 383,98 | 1,38 | 1052,25 | 7,05 | 344,14 | -0,88 |
May-26 | 221,84 | -1,10 | 221,02 | -0,92 | 182,37 | 0,79 | 387,65 | 1,56 | 1054,89 | 7,50 | 347,55 | -0,66 |
Jul-26 | 224,51 | -1,38 | 223,68 | -0,46 | 184,44 | 0,79 | 390,78 | 1,65 | 1056,22 | 8,16 | 351,41 | -0,77 |
Ago-26 | 388,76 | 1,47 | 1053,13 | 8,60 | 351,63 | -0,55 | ||||||
Sep-26 | 229,01 | -0,92 | 227,36 | -0,92 | 180,70 | 0,89 | 382,60 | 1,47 | 1048,94 | 8,82 | 350,75 | -0,44 |
Oct-26 | 1043,43 | 9,26 | 348,43 | -0,33 | ||||||||
Nov-26 | 382,33 | 2,48 | ||||||||||
Dic-26 | 234,80 | -1,01 | 233,60 | -0,37 | 182,97 | 0,89 | 1043,21 | 9,48 | 350,53 | -0,22 | ||
Ene-27 | 386,18 | 1,75 | 1043,43 | 9,48 | 351,19 | -0,22 | ||||||
Mar-27 | 239,39 | -1,01 | 237,46 | -0,37 | 187,69 | 0,98 | 386,55 | 1,75 | 1042,77 | 9,48 | 350,86 | -0,22 |
May-27 | 240,95 | -1,01 | 236,27 | -0,37 | 190,25 | 0,98 | 388,39 | 1,75 | 1043,21 | 9,48 | 350,75 | -0,22 |
Jul-27 | 237,09 | -1,01 | 230,02 | -0,37 | 191,53 | 0,89 | 391,05 | 1,65 | 1043,21 | 9,92 | 352,51 | -0,88 |
Ago-27 | 390,59 | 1,65 | 1037,92 | 9,70 | 351,96 | -0,88 | ||||||
Sep-27 | 182,67 | 0,89 | 385,72 | 1,75 | 1032,41 | 9,70 | 350,31 | -0,88 | ||||
Oct-27 | 1028,88 | 9,48 | 348,99 | -0,88 | ||||||||
Nov-27 | 385,36 | 1,84 | ||||||||||
Dic-27 | 183,46 | 0,89 | 1025,57 | 9,26 | 351,96 | -0,88 | ||||||
Jul-28 | 190,94 | 0,89 | 392,61 | 1,84 | 1023,15 | 9,26 | 360,78 | -0,88 | ||||
Oct-28 | 1022,93 | 9,26 | 360,78 | -0,88 | ||||||||
Nov-28 | 383,98 | 1,84 | ||||||||||
Dic-28 | 183,26 | 0,39 | 1017,20 | 9,26 | 364,09 | -0,88 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |