Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 04/06/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-25 | 199,61 | 2,85 | 198,60 | 1,65 | 172,73 | -0,20 | 383,98 | 1,47 | 1031,97 | -1,98 | 327,49 | 2,65 |
Ago-25 | 381,68 | 1,65 | 1036,16 | -1,32 | 331,24 | 2,43 | ||||||
Sep-25 | 204,76 | 2,76 | 203,56 | 1,47 | 168,50 | 1,57 | 373,78 | 1,75 | 1038,58 | -1,54 | 333,88 | 2,20 |
Oct-25 | 1039,46 | -2,87 | 335,43 | 2,20 | ||||||||
Nov-25 | 376,63 | 1,38 | ||||||||||
Dic-25 | 212,75 | 2,48 | 211,46 | 1,56 | 174,70 | 1,87 | 1044,53 | -2,65 | 340,17 | 2,09 | ||
Ene-26 | 381,77 | 1,10 | 1048,06 | -3,53 | 343,14 | 2,20 | ||||||
Mar-26 | 219,82 | 2,39 | 218,45 | 1,65 | 180,80 | 1,77 | 385,36 | 1,19 | 1051,15 | -3,09 | 346,78 | 2,54 |
May-26 | 223,77 | 2,20 | 222,21 | 1,65 | 184,34 | 1,77 | 389,12 | 1,38 | 1053,79 | -3,09 | 350,09 | 2,54 |
Jul-26 | 225,98 | 1,84 | 224,97 | 1,47 | 186,41 | 1,87 | 392,25 | 1,10 | 1054,89 | -3,53 | 353,95 | 2,54 |
Ago-26 | 390,50 | 1,75 | 1051,81 | -1,32 | 354,06 | 2,54 | ||||||
Sep-26 | 230,48 | 1,56 | 229,10 | 1,75 | 183,16 | 2,56 | 384,44 | 1,84 | 1047,84 | -1,10 | 353,06 | 2,87 |
Oct-26 | 1042,55 | -0,88 | 350,53 | 2,09 | ||||||||
Nov-26 | 384,16 | 1,84 | ||||||||||
Dic-26 | 236,17 | 1,65 | 235,07 | 1,47 | 185,62 | 2,46 | 1042,33 | -0,88 | 352,95 | 2,43 | ||
Ene-27 | 388,02 | 1,84 | 1042,55 | -0,88 | 353,51 | 2,31 | ||||||
Mar-27 | 240,77 | 1,47 | 238,93 | 1,47 | 190,45 | 2,76 | 388,39 | 1,84 | 1041,89 | -0,88 | 353,06 | 2,20 |
May-27 | 242,24 | 1,29 | 237,74 | 1,47 | 193,00 | 2,76 | 390,23 | 1,84 | 1042,55 | -0,66 | 352,95 | 2,20 |
Jul-27 | 238,38 | 1,29 | 231,49 | 1,47 | 194,38 | 2,85 | 392,89 | 1,84 | 1042,33 | -0,88 | 356,48 | 3,97 |
Ago-27 | 392,43 | 1,84 | 1037,26 | -0,66 | 355,93 | 3,97 | ||||||
Sep-27 | 184,64 | 1,97 | 387,19 | 1,47 | 1031,75 | -0,66 | 354,28 | 3,97 | ||||
Oct-27 | 1028,44 | -0,44 | 352,95 | 3,97 | ||||||||
Nov-27 | 386,83 | 1,47 | ||||||||||
Dic-27 | 185,23 | 1,77 | 1025,35 | -0,22 | 355,82 | 3,86 | ||||||
Jul-28 | 192,71 | 1,77 | 394,08 | 1,47 | 1022,93 | -0,22 | 364,64 | 3,86 | ||||
Oct-28 | 1022,71 | -0,22 | 364,64 | 3,86 | ||||||||
Nov-28 | 385,45 | 1,47 | ||||||||||
Dic-28 | 185,23 | 1,97 | 1016,98 | -0,22 | 367,95 | 3,86 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |