Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 05/06/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-25 | 200,44 | 0,73 | 199,34 | 0,37 | 173,02 | -0,20 | 386,46 | 2,02 | 1028,44 | -4,19 | 327,49 | -0,33 |
Ago-25 | 384,53 | 2,57 | 1033,73 | -3,09 | 331,57 | -0,11 | ||||||
Sep-25 | 205,68 | 0,73 | 204,12 | 0,37 | 169,88 | 0,79 | 376,91 | 2,94 | 1038,36 | -1,98 | 334,55 | 0,22 |
Oct-25 | 1040,12 | -1,10 | 336,42 | 0,44 | ||||||||
Nov-25 | 379,66 | 2,76 | ||||||||||
Dic-25 | 213,49 | 0,55 | 211,92 | 0,37 | 176,47 | 1,38 | 1045,86 | 0,44 | 341,38 | 0,55 | ||
Ene-26 | 384,71 | 2,85 | 1050,04 | 1,10 | 344,36 | 0,55 | ||||||
Mar-26 | 220,65 | 0,46 | 219,09 | 0,46 | 182,67 | 1,38 | 388,11 | 2,57 | 1053,79 | 0,88 | 348,10 | 0,77 |
May-26 | 224,60 | 0,55 | 223,13 | 0,83 | 186,11 | 1,28 | 391,88 | 2,39 | 1057,10 | 1,10 | 351,63 | 0,88 |
Jul-26 | 226,71 | 0,83 | 225,89 | 0,92 | 188,18 | 1,28 | 395,09 | 2,57 | 1058,64 | 3,75 | 355,38 | 0,99 |
Ago-26 | 393,62 | 3,12 | 1055,78 | 3,97 | 355,60 | 1,54 | ||||||
Sep-26 | 231,40 | 0,92 | 230,20 | 0,18 | 184,54 | 0,98 | 388,11 | 3,67 | 1051,81 | 3,97 | 354,83 | 1,76 |
Oct-26 | 1046,52 | 3,97 | 352,95 | 2,43 | ||||||||
Nov-26 | 388,21 | 3,77 | ||||||||||
Dic-26 | 237,28 | 1,10 | 236,17 | 1,10 | 187,00 | 0,89 | 1046,74 | 4,41 | 355,38 | 2,43 | ||
Ene-27 | 392,06 | 4,04 | 1047,18 | 4,63 | 356,04 | 2,54 | ||||||
Mar-27 | 241,87 | 1,10 | 240,03 | 1,10 | 191,63 | 0,79 | 392,43 | 4,04 | 1046,52 | 4,63 | 355,71 | 2,65 |
May-27 | 243,34 | 1,10 | 238,84 | 1,10 | 193,99 | 0,98 | 394,27 | 4,04 | 1047,18 | 4,63 | 355,60 | 2,65 |
Jul-27 | 239,48 | 1,10 | 232,59 | 1,10 | 195,17 | 0,79 | 397,02 | 4,13 | 1046,74 | 4,41 | 357,25 | 0,77 |
Ago-27 | 396,56 | 4,13 | 1041,45 | 4,19 | 356,70 | 0,77 | ||||||
Sep-27 | 185,43 | 0,79 | 391,33 | 4,13 | 1035,93 | 4,19 | 355,05 | 0,77 | ||||
Oct-27 | 1032,41 | 3,97 | 353,73 | 0,77 | ||||||||
Nov-27 | 390,96 | 4,13 | ||||||||||
Dic-27 | 186,02 | 0,79 | 1029,10 | 3,75 | 356,48 | 0,66 | ||||||
Jul-28 | 193,50 | 0,79 | 398,22 | 4,13 | 1026,68 | 3,75 | 365,30 | 0,66 | ||||
Oct-28 | 1026,46 | 3,75 | 365,30 | 0,66 | ||||||||
Nov-28 | 389,58 | 4,13 | ||||||||||
Dic-28 | 184,84 | -0,39 | 1020,72 | 3,75 | 368,61 | 0,66 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |