Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 01/07/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-25 | 197,41 | 3,12 | 187,67 | 1,75 | 165,35 | -0,20 | 376,54 | 0,18 | 1185,19 | 27,56 | 296,74 | -2,54 |
Ago-25 | 378,38 | 1182,98 | 22,05 | 301,70 | -2,54 | |||||||
Sep-25 | 201,73 | 4,23 | 195,20 | 2,11 | 159,84 | -1,38 | 374,24 | 0,18 | 1179,45 | 20,28 | 306,33 | -2,65 |
Oct-25 | 1178,79 | 20,06 | 309,85 | -2,43 | ||||||||
Nov-25 | 377,46 | 0,18 | ||||||||||
Dic-25 | 209,17 | 3,67 | 203,84 | 2,11 | 166,14 | -1,48 | 1183,42 | 19,84 | 317,02 | -1,98 | ||
Ene-26 | 383,15 | 0,37 | 1186,51 | 19,62 | 320,99 | -2,09 | ||||||
Mar-26 | 215,60 | 2,94 | 211,56 | 1,93 | 172,43 | -1,38 | 387,84 | 0,18 | 1183,64 | 18,52 | 327,27 | -2,09 |
May-26 | 219,27 | 2,66 | 216,24 | 1,75 | 176,67 | -1,08 | 391,88 | 0,18 | 1179,01 | 17,86 | 332,23 | -2,20 |
Jul-26 | 221,39 | 2,39 | 219,46 | 1,56 | 179,91 | -0,49 | 395,00 | 1173,06 | 18,08 | 336,75 | -2,09 | |
Ago-26 | 393,53 | 0,09 | 1163,58 | 18,96 | 338,18 | -1,98 | ||||||
Sep-26 | 225,61 | 2,02 | 223,96 | 1,10 | 177,55 | 387,93 | 0,37 | 1153,22 | 18,74 | 338,29 | -1,98 | |
Oct-26 | 1142,20 | 18,30 | 336,53 | -1,87 | ||||||||
Nov-26 | 387,10 | 0,09 | ||||||||||
Dic-26 | 231,31 | 1,56 | 230,30 | 1,01 | 180,11 | 0,10 | 1139,33 | 17,86 | 339,18 | -1,87 | ||
Ene-27 | 391,24 | 0,18 | 1137,57 | 17,20 | 339,73 | -1,98 | ||||||
Mar-27 | 235,35 | 1,65 | 234,71 | 0,83 | 184,93 | 0,20 | 391,79 | 0,18 | 1134,70 | 16,98 | 339,84 | -1,87 |
May-27 | 236,45 | 1,65 | 233,51 | 0,83 | 187,39 | 0,20 | 393,62 | 0,18 | 1132,50 | 16,98 | 340,83 | -1,87 |
Jul-27 | 231,67 | 1,65 | 228,00 | 0,83 | 188,48 | 396,38 | 0,18 | 1130,07 | 17,42 | 343,36 | -1,65 | |
Ago-27 | 395,83 | 0,18 | 1123,90 | 16,98 | 342,59 | -1,65 | ||||||
Sep-27 | 181,10 | 0,59 | 389,95 | 0,09 | 1116,62 | 16,75 | 341,93 | -1,65 | ||||
Oct-27 | 1113,10 | 16,53 | 340,61 | -1,65 | ||||||||
Nov-27 | 389,86 | 0,09 | ||||||||||
Dic-27 | 181,69 | 0,59 | 1109,79 | 16,31 | 342,48 | -1,65 | ||||||
Jul-28 | 189,26 | 0,59 | 397,12 | 0,09 | 1107,36 | 16,31 | 351,30 | -1,65 | ||||
Oct-28 | 1107,14 | 16,31 | 351,30 | -1,65 | ||||||||
Nov-28 | 386,92 | 0,09 | ||||||||||
Dic-28 | 181,29 | 0,59 | 1101,41 | 16,31 | 354,50 | -1,65 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |