Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 09/07/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-25 | 199,43 | -0,09 | 185,74 | 0,73 | 162,40 | 0,59 | 371,95 | -4,41 | 1176,15 | -16,75 | 293,35 | -1,21 |
Ago-25 | 370,75 | -4,50 | 1174,82 | -18,08 | 296,99 | -1,43 | ||||||
Sep-25 | 200,99 | -0,28 | 192,54 | 0,55 | 157,18 | 0,49 | 366,53 | -4,04 | 1172,84 | -16,31 | 301,29 | -1,32 |
Oct-25 | 1170,86 | -15,87 | 305,04 | -1,32 | ||||||||
Nov-25 | 370,11 | -3,77 | ||||||||||
Dic-25 | 208,43 | -0,46 | 201,27 | 0,18 | 163,58 | 0,49 | 1174,38 | -16,09 | 311,87 | -1,54 | ||
Ene-26 | 376,26 | -3,67 | 1178,35 | -15,65 | 316,06 | -1,43 | ||||||
Mar-26 | 215,05 | -0,55 | 209,44 | 0,09 | 170,17 | 0,59 | 381,22 | -3,31 | 1176,59 | -14,77 | 323,12 | -1,10 |
May-26 | 219,09 | -0,55 | 214,50 | 0,18 | 174,40 | 0,49 | 385,54 | -3,22 | 1172,18 | -14,33 | 328,52 | -0,88 |
Jul-26 | 221,94 | -0,46 | 218,26 | 0,09 | 177,65 | 0,39 | 388,85 | -3,03 | 1165,34 | -14,11 | 333,48 | -0,77 |
Ago-26 | 387,75 | -2,76 | 1154,76 | -13,45 | 335,57 | -0,66 | ||||||
Sep-26 | 226,44 | -0,46 | 223,22 | 0,00 | 175,39 | 0,20 | 382,88 | -2,48 | 1143,52 | -12,57 | 336,57 | -0,33 |
Oct-26 | 1131,61 | -11,90 | 335,57 | -0,11 | ||||||||
Nov-26 | 382,88 | -2,11 | ||||||||||
Dic-26 | 232,32 | -0,37 | 229,65 | -0,09 | 178,14 | 0,49 | 1127,87 | -11,46 | 338,66 | -0,22 | ||
Ene-27 | 387,19 | -2,02 | 1125,44 | -10,58 | 339,43 | -0,22 | ||||||
Mar-27 | 236,54 | -0,37 | 234,25 | -0,09 | 183,06 | 0,49 | 387,84 | -2,11 | 1121,25 | -10,58 | 339,54 | -0,22 |
May-27 | 237,74 | -0,28 | 233,05 | -0,09 | 185,62 | 0,49 | 389,86 | -2,11 | 1117,28 | -10,80 | 340,65 | -0,22 |
Jul-27 | 233,05 | -0,28 | 227,54 | -0,09 | 186,71 | 0,39 | 392,61 | -2,11 | 1117,73 | -9,92 | 343,40 | -0,11 |
Ago-27 | 392,06 | -2,11 | 1110,45 | -9,92 | 342,63 | -0,11 | ||||||
Sep-27 | 180,50 | 0,79 | 386,92 | -1,93 | 1102,95 | -10,36 | 341,97 | -0,11 | ||||
Oct-27 | 1099,65 | -10,36 | 340,65 | -0,11 | ||||||||
Nov-27 | 386,55 | -1,93 | ||||||||||
Dic-27 | 181,10 | 0,89 | 1096,56 | -10,36 | 342,52 | -0,11 | ||||||
Jul-28 | 188,67 | 0,89 | 393,99 | -1,75 | 1094,14 | -10,36 | 351,34 | -0,11 | ||||
Oct-28 | 1093,92 | -10,36 | 351,34 | -0,11 | ||||||||
Nov-28 | 383,80 | -1,75 | ||||||||||
Dic-28 | 180,80 | 0,98 | 1088,18 | -10,36 | 354,54 | -0,11 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |