Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 10/07/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-25 | 202,19 | 2,76 | 188,87 | 3,12 | 160,33 | -1,67 | 372,04 | 0,28 | 1183,20 | 7,05 | 295,97 | 2,65 |
Ago-25 | 372,04 | 1,29 | 1179,23 | 5,07 | 299,16 | 2,31 | ||||||
Sep-25 | 203,75 | 2,76 | 196,49 | 3,95 | 157,18 | -0,20 | 368,27 | 1,75 | 1176,15 | 3,97 | 303,57 | 2,43 |
Oct-25 | 1174,60 | 4,63 | 307,43 | 2,54 | ||||||||
Nov-25 | 372,50 | 2,48 | ||||||||||
Dic-25 | 211,28 | 3,03 | 205,13 | 3,95 | 163,97 | 0,39 | 1178,79 | 4,85 | 314,48 | 2,65 | ||
Ene-26 | 378,65 | 2,48 | 1182,76 | 4,85 | 318,56 | 2,65 | ||||||
Mar-26 | 217,99 | 3,03 | 213,30 | 3,86 | 170,76 | 0,39 | 383,52 | 2,57 | 1181,44 | 4,41 | 325,40 | 2,20 |
May-26 | 221,94 | 3,03 | 218,35 | 3,86 | 174,99 | 0,39 | 387,93 | 2,48 | 1176,81 | 5,51 | 330,91 | 2,20 |
Jul-26 | 224,88 | 2,94 | 222,03 | 3,77 | 177,65 | 0,00 | 391,24 | 2,39 | 1169,97 | 4,41 | 335,87 | 2,31 |
Ago-26 | 390,04 | 2,30 | 1159,17 | 4,41 | 337,96 | 2,43 | ||||||
Sep-26 | 229,29 | 2,85 | 226,99 | 3,77 | 175,39 | -0,10 | 385,17 | 2,30 | 1147,93 | 4,41 | 338,96 | 2,43 |
Oct-26 | 1136,68 | 5,07 | 337,96 | 2,43 | ||||||||
Nov-26 | 385,17 | 2,39 | ||||||||||
Dic-26 | 235,07 | 2,76 | 233,33 | 3,67 | 178,34 | 0,20 | 1133,16 | 5,29 | 341,05 | 2,43 | ||
Ene-27 | 389,49 | 2,30 | 1130,95 | 5,51 | 342,04 | 2,65 | ||||||
Mar-27 | 239,21 | 2,66 | 237,92 | 3,67 | 183,36 | 0,30 | 390,13 | 2,30 | 1126,76 | 5,51 | 342,26 | 2,76 |
May-27 | 240,40 | 2,66 | 236,73 | 3,67 | 185,92 | 0,30 | 392,16 | 2,30 | 1122,80 | 5,51 | 343,47 | 2,87 |
Jul-27 | 235,62 | 2,57 | 231,21 | 3,67 | 187,00 | 0,30 | 394,91 | 2,30 | 1122,80 | 5,07 | 346,23 | 2,87 |
Ago-27 | 394,36 | 2,30 | 1115,52 | 5,07 | 345,46 | 2,87 | ||||||
Sep-27 | 180,31 | -0,20 | 389,31 | 2,39 | 1108,25 | 5,29 | 344,80 | 2,87 | ||||
Oct-27 | 1104,72 | 5,07 | 343,47 | 2,87 | ||||||||
Nov-27 | 388,94 | 2,39 | ||||||||||
Dic-27 | 180,90 | -0,20 | 1101,63 | 5,07 | 345,35 | 2,87 | ||||||
Jul-28 | 188,48 | -0,20 | 396,38 | 2,39 | 1099,21 | 5,07 | 354,17 | 2,87 | ||||
Oct-28 | 1098,99 | 5,07 | 354,17 | 2,87 | ||||||||
Nov-28 | 386,18 | 2,39 | ||||||||||
Dic-28 | 180,50 | -0,30 | 1093,25 | 5,07 | 357,36 | 2,87 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |