Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 14/07/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-25 | 196,22 | -2,48 | 185,84 | 0,55 | 162,49 | 3,84 | 366,34 | -2,57 | 1199,51 | 292,33 | -2,65 | |
Ago-25 | 367,81 | -1,29 | 1194,22 | 8,60 | 295,08 | -2,98 | ||||||
Sep-25 | 198,97 | -1,10 | 192,17 | -0,28 | 157,47 | 1,77 | 364,96 | -0,73 | 1190,26 | 8,38 | 299,60 | -2,87 |
Oct-25 | 1187,39 | 7,28 | 303,57 | -2,31 | ||||||||
Nov-25 | 370,02 | |||||||||||
Dic-25 | 206,60 | -0,92 | 200,44 | -0,83 | 164,56 | 2,46 | 1190,48 | 6,61 | 310,52 | -2,31 | ||
Ene-26 | 376,26 | 1194,00 | 6,39 | 314,59 | -2,20 | |||||||
Mar-26 | 213,30 | -1,01 | 208,34 | -1,01 | 171,15 | 2,36 | 381,41 | 0,09 | 1191,58 | 6,61 | 321,54 | -1,87 |
May-26 | 217,25 | -0,73 | 213,21 | -1,19 | 175,19 | 2,26 | 386,00 | -0,18 | 1186,07 | 6,39 | 326,94 | -1,76 |
Jul-26 | 220,01 | -0,73 | 217,07 | -1,19 | 177,85 | 2,07 | 389,40 | 1177,91 | 6,61 | 331,68 | -1,87 | |
Ago-26 | 388,76 | 0,18 | 1166,23 | 6,61 | 333,77 | -1,76 | ||||||
Sep-26 | 224,51 | -1,10 | 222,12 | -1,47 | 175,58 | 1,28 | 384,07 | 0,46 | 1154,32 | 6,17 | 335,10 | -1,76 |
Oct-26 | 1142,20 | 5,51 | 334,33 | -1,65 | ||||||||
Nov-26 | 384,16 | 0,55 | ||||||||||
Dic-26 | 230,48 | -1,01 | 228,64 | -1,56 | 178,83 | 1,48 | 1138,89 | 5,73 | 337,63 | -1,65 | ||
Ene-27 | 388,48 | 0,55 | 1136,46 | 5,51 | 338,62 | -1,65 | ||||||
Mar-27 | 234,80 | -0,92 | 233,24 | -1,56 | 183,75 | 1,38 | 389,03 | 0,46 | 1132,28 | 5,29 | 338,96 | -1,65 |
May-27 | 235,99 | -0,92 | 232,04 | -1,56 | 186,41 | 1,38 | 391,05 | 0,37 | 1128,31 | 5,29 | 340,06 | -1,76 |
Jul-27 | 231,31 | -0,92 | 226,53 | -1,56 | 187,59 | 1,48 | 393,81 | 0,37 | 1128,53 | 5,73 | 342,81 | -1,65 |
Ago-27 | 393,07 | 0,18 | 1121,25 | 5,73 | 341,93 | -1,32 | ||||||
Sep-27 | 181,49 | 1,48 | 387,93 | 0,37 | 1113,98 | 5,73 | 341,27 | -0,88 | ||||
Oct-27 | 1110,45 | 5,73 | 339,95 | -0,88 | ||||||||
Nov-27 | 387,56 | 0,37 | ||||||||||
Dic-27 | 182,18 | 1,57 | 1107,36 | 5,73 | 341,82 | -0,88 | ||||||
Jul-28 | 189,76 | 1,57 | 395,00 | 0,37 | 1104,94 | 5,73 | 350,64 | -0,88 | ||||
Oct-28 | 1104,72 | 5,73 | 350,64 | -0,88 | ||||||||
Nov-28 | 384,81 | 0,37 | ||||||||||
Dic-28 | 181,78 | 1,57 | 1098,99 | 5,73 | 353,84 | -0,88 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |