Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 15/07/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Ago-25 | 365,61 | -2,20 | 1202,82 | 8,16 | 292,44 | -2,20 | ||||||
Sep-25 | 197,69 | -1,10 | 192,45 | 0,28 | 157,97 | 0,30 | 362,76 | -1,93 | 1199,74 | 8,38 | 297,07 | -2,20 |
Oct-25 | 1196,87 | 8,38 | 301,15 | -1,98 | ||||||||
Nov-25 | 368,09 | -1,65 | ||||||||||
Dic-25 | 205,31 | -1,01 | 200,62 | 0,09 | 165,25 | 0,49 | 1199,29 | 7,94 | 308,09 | -1,98 | ||
Ene-26 | 374,43 | -1,56 | 1202,16 | 7,05 | 312,06 | -1,98 | ||||||
Mar-26 | 212,02 | -1,19 | 208,25 | -0,09 | 171,94 | 0,49 | 379,75 | -1,38 | 1198,63 | 5,95 | 318,67 | -2,20 |
May-26 | 216,15 | -1,01 | 213,12 | 0,18 | 175,88 | 0,49 | 384,53 | -1,19 | 1192,68 | 5,29 | 323,96 | -2,20 |
Jul-26 | 219,09 | -0,83 | 216,98 | 178,34 | 0,39 | 388,11 | -1,01 | 1184,52 | 5,51 | 328,92 | -1,98 | |
Ago-26 | 387,47 | -1,01 | 1172,40 | 6,17 | 331,02 | -2,76 | ||||||
Sep-26 | 223,68 | -0,83 | 221,94 | -0,18 | 175,88 | 0,39 | 382,23 | -1,65 | 1159,83 | 5,51 | 332,34 | -2,76 |
Oct-26 | 1146,83 | 4,63 | 331,57 | -2,20 | ||||||||
Nov-26 | 382,23 | -1,56 | ||||||||||
Dic-26 | 229,65 | -0,83 | 228,64 | 179,03 | 0,20 | 1142,64 | 3,75 | 334,99 | -2,09 | |||
Ene-27 | 386,55 | -1,93 | 1139,55 | 3,09 | 335,98 | -2,65 | ||||||
Mar-27 | 233,97 | -0,83 | 233,88 | 0,64 | 183,85 | 0,10 | 387,19 | -1,84 | 1135,36 | 3,09 | 336,53 | -2,43 |
May-27 | 235,16 | -0,83 | 232,68 | 0,64 | 186,41 | 389,31 | -1,75 | 1131,39 | 3,09 | 338,07 | -1,98 | |
Jul-27 | 230,66 | -0,64 | 227,17 | 0,64 | 187,69 | 0,10 | 392,16 | -1,65 | 1132,28 | 3,75 | 341,27 | -1,54 |
Ago-27 | 391,33 | -1,75 | 1125,00 | 3,75 | 340,94 | -0,99 | ||||||
Sep-27 | 181,98 | 0,49 | 386,46 | -1,47 | 1117,72 | 3,75 | 340,72 | -0,55 | ||||
Oct-27 | 1114,20 | 3,75 | 339,40 | -0,55 | ||||||||
Nov-27 | 386,09 | -1,47 | ||||||||||
Dic-27 | 182,47 | 0,30 | 1111,11 | 3,75 | 338,73 | -3,09 | ||||||
Jul-28 | 190,05 | 0,30 | 393,53 | -1,47 | 1108,69 | 3,75 | 347,55 | -3,09 | ||||
Oct-28 | 1108,47 | 3,75 | 347,55 | -3,09 | ||||||||
Nov-28 | 383,34 | -1,47 | ||||||||||
Dic-28 | 182,18 | 0,39 | 1102,73 | 3,75 | 350,75 | -3,09 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |