Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 16/07/2025 | |||||||||||
- | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Ago-25 | 372,40 | 6,52 | 1208,55 | 5,29 | 295,86 | 2,76 | ||||||
Sep-25 | 198,88 | 1,56 | 192,08 | 0,28 | 159,54 | 1,97 | 369,56 | 6,52 | 1204,59 | 4,41 | 300,60 | 2,76 |
Oct-25 | 1202,38 | 5,51 | 304,89 | 3,09 | ||||||||
Nov-25 | 374,98 | 6,61 | ||||||||||
Dic-25 | 206,41 | 1,38 | 200,35 | 0,18 | 166,92 | 1,87 | 1205,47 | 5,95 | 312,50 | 3,97 | ||
Ene-26 | 381,04 | 6,43 | 1208,11 | 5,73 | 316,69 | 3,97 | ||||||
Mar-26 | 213,03 | 1,29 | 207,97 | 0,37 | 173,62 | 1,77 | 386,09 | 6,06 | 1203,92 | 5,07 | 323,63 | 4,30 |
May-26 | 217,16 | 1,47 | 212,84 | 0,37 | 177,55 | 1,57 | 390,59 | 5,70 | 1197,31 | 4,41 | 329,03 | 4,52 |
Jul-26 | 220,01 | 1,29 | 216,70 | -0,09 | 179,82 | 1,67 | 394,08 | 5,51 | 1188,93 | 3,75 | 334,10 | 4,63 |
Ago-26 | 393,17 | 5,70 | 1176,15 | 3,75 | 336,20 | 5,18 | ||||||
Sep-26 | 224,78 | 1,10 | 221,75 | -0,18 | 176,67 | 1,18 | 387,84 | 5,60 | 1162,70 | 2,87 | 337,63 | 5,29 |
Oct-26 | 1148,81 | 1,98 | 336,97 | 5,29 | ||||||||
Nov-26 | 387,93 | 5,51 | ||||||||||
Dic-26 | 230,85 | 1,29 | 228,46 | -0,18 | 179,62 | 0,89 | 1144,84 | 3,75 | 340,39 | 5,18 | ||
Ene-27 | 392,16 | 5,60 | 1141,31 | 1,76 | 341,49 | 5,07 | ||||||
Mar-27 | 235,16 | 1,19 | 233,60 | -0,28 | 184,54 | 0,89 | 392,98 | 5,79 | 1136,02 | 0,66 | 342,92 | 6,06 |
May-27 | 236,08 | 0,92 | 232,41 | -0,28 | 187,10 | 0,89 | 395,00 | 5,70 | 1132,05 | 0,66 | 345,02 | 6,83 |
Jul-27 | 231,21 | 0,55 | 226,90 | -0,28 | 188,18 | 0,59 | 397,76 | 5,60 | 1132,28 | 348,43 | 7,05 | |
Ago-27 | 396,93 | 5,60 | 1127,43 | 2,43 | 348,99 | 8,05 | ||||||
Sep-27 | 181,88 | -0,10 | 391,70 | 5,24 | 1120,15 | 2,43 | 348,54 | 7,83 | ||||
Oct-27 | 1116,18 | 1,98 | 346,67 | 7,28 | ||||||||
Nov-27 | 391,33 | 5,24 | ||||||||||
Dic-27 | 182,77 | 0,49 | 1113,10 | 1,98 | 347,44 | 8,71 | ||||||
Jul-28 | 190,35 | 0,30 | 398,77 | 5,24 | 1110,67 | 1,98 | 356,26 | 8,71 | ||||
Oct-28 | 1110,45 | 1,98 | 356,26 | 8,71 | ||||||||
Nov-28 | 388,57 | 5,24 | ||||||||||
Dic-28 | 182,97 | 0,79 | 1104,72 | 1,98 | 359,46 | 8,71 | ||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |