Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 21/07/2020
Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21
Trigo blando 236,15 236,10 236,10 238,30 240,63 241,81 242,83 243,87 244,77
Trigo duro 221,34 223,20 225,00 231,00 237,19 239,77 241,98 244,17 246,11
Maíz 165,67 165,60 165,60 166,80 166,80 166,00 165,25 164,44 163,70
Sorgo 187,30 187,30 187,30 187,30 187,30 187,30 191,14 169,39 163,98
Soja 367,38 365,40 364,10 364,10 364,10 365,20 366,31 367,45 368,48
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.