Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 22/07/2020
Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21
Trigo blando 238,61 238,60 238,60 240,50 242,57 243,59 244,51 245,46 246,29
Trigo duro 223,55 225,40 227,20 233,10 239,17 241,68 243,84 245,98 247,87
Maíz 167,52 167,50 167,50 168,40 168,40 168,40 168,43 168,43 168,43
Sorgo 188,88 188,88 188,88 188,88 188,88 188,88 191,14 169,39 163,98
Soja 369,07 367,10 365,70 365,70 365,70 366,70 367,82 368,88 369,84
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.