Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 04/09/2020
Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21
Trigo blando 246,31 248,10 249,90 249,90 251,20 252,50 253,66 254,93 256,02
Trigo duro 244,50 245,20 243,40 241,60 239,65 237,75 239,79 241,64 243,29
Maíz 179,91 179,50 179,10 178,70 179,70 180,71 181,60 183,26 184,72
Sorgo 219,39 209,55 209,55 209,55 209,65 209,65 170,28 169,39 163,98
Soja 396,03 396,00 396,00 395,10 393,60 392,17 390,85 391,04 391,40
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.