Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 08/09/2020
Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21
Trigo blando 244,11 245,90 247,70 247,70 249,10 250,44 251,67 253,03 254,23
Trigo duro 244,10 244,10 242,30 240,40 238,55 236,65 238,70 240,58 242,28
Maíz 181,40 181,00 180,60 180,20 181,10 181,97 182,75 184,44 185,97
Sorgo 221,16 211,32 211,32 211,32 211,42 211,42 172,05 169,39 163,98
Soja 400,81 400,80 400,80 398,70 397,20 395,78 394,45 394,44 394,72
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.