Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 10/09/2020
Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21
Trigo blando 245,58 247,30 249,20 249,20 250,60 252,13 253,46 254,87 256,13
Trigo duro 247,60 247,60 245,80 243,90 242,04 240,14 242,20 244,05 245,70
Maíz 183,86 183,90 183,90 183,90 183,90 183,86 183,86 185,54 187,09
Sorgo 220,57 210,73 210,73 210,73 210,93 210,93 171,56 169,39 163,98
Soja 403,93 403,90 403,90 401,70 400,30 398,79 397,46 397,34 397,47
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.