Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 29/05/2020
Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21
Trigo blando 243,70 245,50 245,50 247,00
Trigo duro 245,40 245,40 243,60 241,70
Maíz 187,39 187,39 186,61 185,33
Sorgo 222,93 222,93 222,93 222,93
Soja 412,70 412,70 410,60 408,80
Fuente: Refinitiv.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.