Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 05/10/2020
Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21
Trigo blando 264,28 262,45 262,81
Trigo duro 266,12 264,28 263,83
Maíz 208,46 206,39 202,45
Sorgo 228,15 228,15 228,15 230,02 230,02 230,02 224,02
Soja 431,75 428,07 425,59
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.