Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 12/10/2020
Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21
Trigo blando 267,96 266,12 265,57
Trigo duro 267,68 264,74 265,11
Maíz 214,56 214,26 207,57
Sorgo 231,89 231,89 231,89 232,97 232,97 232,97 224,02
Soja 450,40 446,72 436,62
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.