Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 14/10/2020
Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21
Trigo blando 268,88 267,04 266,67
Trigo duro 269,43 266,49 266,86
Maíz 219,09 214,36 207,67
Sorgo 234,84 234,84 234,84 235,24 235,24 235,24 224,02
Soja 449,11 444,70 436,34
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.