Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 30/10/2020
Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21
Trigo blando 269,52 269,52 268,23
Trigo duro 276,04 276,04 271,08
Maíz 220,27 220,96 215,84
Sorgo 243,11 245,08 246,95 248,92 248,92 224,02
Soja 448,74 445,07 440,20
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.