Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 04/11/2020
Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21
Trigo blando 272,28 272,28 271,73
Trigo duro 282,84 282,84 277,79
Maíz 222,92 220,96 217,02
Sorgo 246,16 248,13 250,49 252,46 252,46 248,92 224,02
Soja 459,76 456,09 448,19
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.