Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 18/11/2020
Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21
Trigo blando 270,62 271,36 270,62
Trigo duro 276,04 274,21 273,47
Maíz 227,06 221,15 211,31
Sorgo 254,23 256,20 258,07 260,04 260,04 261,02 261,02
Soja 479,42 476,85 475,29
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.