Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 01/09/2021
Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22
Trigo blando 307,64 0,00 0,00 0,00
Trigo duro 331,43 331,43 333,82 0,00
Maíz 279,22 273,32 266,82 251,07
Sorgo 203,84 203,84 249,70 249,70 265,55
Soja 539,22 536,56 527,37 516,35
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.