Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 02/09/2021
Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22
Trigo blando 308,10 0,00 0,00 0,00
Trigo duro 339,52 337,68 337,68 0,00
Maíz 274,69 268,79 262,49 246,74
Sorgo 250,20 246,26 246,26 249,70 265,55
Soja 533,80 531,69 522,51 511,48
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.