Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 14/09/2021
Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22
Trigo blando 296,07 296,07 301,76 0,00
Trigo duro 340,53 344,20 340,53 0,00
Maíz 268,20 268,20 254,71 242,90
Sorgo 244,19 244,19 244,19 244,19
Soja 530,87 530,41 526,73
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.