Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 16/02/2022
Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22
Trigo blando 341,91 340,35 338,51 338,97
Trigo duro 388,76 386,55 384,71 385,27
Maíz 295,85 290,34 287,59 284,93
Sorgo 301,97 301,97 293,60 293,60 243,60 243,60
Soja 624,20 615,74 612,07 611,89
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.