Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 17/02/2022
Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22
Trigo blando 348,34 347,14 345,31 343,65
Trigo duro 394,27 392,34 390,50 390,96
Maíz 299,40 293,59 290,84 287,69
Sorgo 301,97 301,97 293,60 293,60 243,60 243,60
Soja 637,52 626,95 623,28 622,45
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.