Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 16/03/2022
Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22
Trigo blando 449,84 448,01 438,18 414,29
Trigo duro 485,95 485,95 480,80 0,00
Maíz 365,14 356,29 349,20 324,20
Sorgo 321,06 321,06 313,19 269,29 269,29 259,73
Soja 673,98 673,98 665,44 634,94
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.