Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 21/03/2022
Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22
Trigo blando 466,38 464,54 454,90 0,00
Trigo duro 504,59 502,76 495,41 0,00
Maíz 370,56 362,68 357,56 334,53
Sorgo 331,40 331,40 323,52 282,97 282,97 273,22
Soja 683,81 683,81 676,92 651,94
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.