Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 24/03/2022
Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22
Trigo blando 454,07 452,23 448,10 0,00
Trigo duro 497,89 496,05 490,63 0,00
Maíz 363,37 355,50 350,28 334,14
Sorgo 328,05 328,05 320,18 284,45 284,45 275,58
Soja 685,84 685,84 679,31 654,33
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.