Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 30/03/2022
Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22
Trigo blando 430,74 428,90 425,50 0,00
Trigo duro 477,49 475,66 472,07 0,00
Maíz 340,05 333,16 331,19 319,87
Sorgo 324,02 324,02 316,14 289,76 289,76 271,25
Soja 664,34 660,67 657,27 634,12
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.