Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 05/04/2022
Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22
Trigo blando 437,35 435,51 433,77 417,23
Trigo duro 491,55 489,71 486,59 482,91
Maíz 350,58 347,43 344,18 338,27
Sorgo 322,15 314,27 301,48 301,48 301,48 301,48 301,48 301,48 301,48
Soja 649,37 645,69 641,93 640,82
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.