Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 06/04/2022
Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22
Trigo blando 434,78 432,94 432,02 415,49
Trigo duro 492,38 490,54 487,23 483,56
Maíz 349,79 350,97 341,33 340,83
Sorgo 331,30 323,43 308,96 308,96 308,96 308,96 308,96 308,96 308,96
Soja 655,70 652,03 647,99 646,15
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.